2021/11/23
关于兑付合肥市2019年度文化产业专项资金
(事后奖补:促进民营文艺表演团体发展扶持资金)的公示
根据《合肥市人民政府办公厅关于印发<合肥市促进民营文艺表演团体发展扶持办法>的通知》(合政办[2019]4号)、《关于印发<合肥市促进民营文艺表演团体发展扶持办法实施细则>的通知》(合文旅艺[2019]67号)文件精神,现将合肥市2019年度文化产业专项资金(事后奖补:促进民营文艺表演团体发展扶持资金)的审核结果公示。
本内容公示期为5天。业务咨询电话:63509948,投诉举报电话:63509917。
合肥市文化和旅游局
2021年11月23日
一、年规范演出场次补助 | ||
序号 | 申报单位 | 拟补助金额 |
(万元) | ||
1 | 巢湖市桃园艺术团有限公司 | 5 |
2 | 合肥雨中语文化传媒有限公司 | 10 |
3 | 肥西县官亭镇金磊庐剧团 | 5 |
4 | 肥西县成荣文化传媒有限公司 | 5 |
5 | 肥西县爱艺戏剧团 | 15 |
6 | 肥东盛鑫庐剧团 | 25 |
7 | 长丰县水湖镇兴平庐剧团 | 10 |
8 | 合肥市琼芳演艺有限公司 | 15 |
9 | 肥东县传承文化演艺有限公司 | 7 |
10 | 肥东县白龙镇东升文化艺术团 | 5 |
11 | 合肥市蜀山区群艺庐剧团 | 7 |
12 | 肥西县官亭庐剧团 | 10 |
13 | 合肥市盛世梨园演艺传媒有限公司 | 10 |
14 | 肥东县元瞳镇李林芳庐剧团 | 5 |
15 | 肥东县育和演艺有限责任公司 | 10 |
16 | 肥东群星演艺有限公司 | 5 |
17 | 肥东县福缘艺术团 | 5 |
18 | 合肥圆梦庐剧艺术团 | 5 |
19 | 肥东荣军演艺传媒有限公司 | 5 |
20 | 合肥市群英戏剧团 | 15 |
21 | 合肥庐阳区青年庐剧团 | 10 |
22 | 巢湖市柘皋镇周大三庐剧团 | 7 |
23 | 合肥市蜀山区爱宝庐剧团 | 7 |
24 | 合肥市文琴演艺有限公司 | 15 |
25 | 合肥市包河区成翠戏剧团有限公司 | 25 |
26 | 巢湖市新时代戏剧艺术团 | 7 |
27 | 肥西县百姓戏剧艺术有限责任公司 | 5 |
28 | 合肥立存文化传播有限公司 | 5 |
29 | 巢湖市成雷庐剧团有限公司 | 5 |
30 | 肥东县青年庐剧艺术团 | 15 |
31 | 巢湖市星光戏剧艺术团 | 5 |
32 | 巢湖市九妹戏剧团有限公司 | 5 |
33 | 肥东县包公镇高亮友谊艺术团 | 5 |
34 | 肥东劲松庐剧团 | 5 |
35 | 肥东县梁园庐剧艺术团 | 5 |
36 | 安徽万盛文化艺术传播有限公司 | 15 |
37 | 肥西县高店乡康泰庐剧团 | 5 |
38 | 合肥鼎盛传媒演艺有限公司 | 15 |
39 | 巢湖市凤巢庐剧团有限公司 | 10 |
40 | 巢湖市巢凤演艺有限公司 | 10 |
41 | 巢湖市任义戏剧演出团有限公司 | 5 |
42 | 巢湖市群艺戏剧团 | 5 |
43 | 长丰县水湖镇书霞庐剧团 | 5 |
二、本市场租补贴 | ||
序号 | 申报单位 | 拟补助金额 |
(万元) | ||
1 | 合肥雨中语文化传媒有限公司 | 7.57 |
2 | 安徽万盛文化艺术传播有限公司 | 20 |
三、对外演出交流补贴 | ||
序号 | 申报单位 | 拟补助金额 |
(万元) | ||
1 | 安徽樱艺缘文化传播有限公司 | 20 |
2 | 安徽映升文化传播有限公司 | 20 |
3 | 安徽趣宝亲子聚场文化产业发展有限公司 | 20 |
4 | 安徽匠灵文化传媒有限公司 | 20 |
5 | 合肥雨中语文化传媒有限公司 | 20 |
四、第四届“金桂奖”奖补 | ||
序号 | 补助单位 | 拟补助金额 |
(万元) | ||
1 | 合肥雨中语文化传媒有限公司(戏曲类第一等次) | 3 |
2 | 安徽万盛文化艺术传播有限公司(综艺类第一等次) | 3 |
3 | 肥东盛鑫庐剧团(戏曲类第二等次) | 2 |
4 | 合肥市包河区成翠戏剧团有限公司(戏曲类第二等次) | 2 |
5 | 合肥铭晟文化旅游管理有限公司(综艺类第二等次) | 2 |
6 | 合肥市蜀山区群艺庐剧团(综艺类第二等次) | 2 |
7 | 肥东县传承文化演艺有限公司(戏曲类第三等次) | 1 |
8 | 合肥福音戏剧演艺有限公司(戏曲类第三等次) | 1 |
9 | 合肥市盛世梨园演艺传媒有限公司(戏曲类第三等次) | 1 |
10 | 安徽乐动风行文化传播有限公司(综艺第三等次) | 1 |
11 | 肥西县新月演艺有限公司(综艺类第三等次) | 1 |
12 | 合肥庐阳区庐州情艺术团(综艺类第三等次) | 1 |
五、省级及以上政府奖励配套奖补 | ||
序号 | 补助单位 | 拟补助金额 |
(万元) | ||
1 | 合肥雨中语文化传媒有限公司 | 2 |
六、年度优秀民营院团 | ||
序号 | 补助单位 | 拟补助金额 |
(万元) | ||
1 | 合肥雨中语文化传媒有限公司 | 5 |
2 | 肥东县青年庐剧艺术团 | 5 |
3 | 肥东县传承文化演艺有限公司 | 5 |
4 | 合肥市包河区成翠戏剧团有限公司 | 5 |
5 | 庐江县文化艺术团 | 5 |
6 | 巢湖市王小五戏剧团有限公司 | 5 |
7 | 肥东盛鑫庐剧团 | 5 |
8 | 巢湖市成雷庐剧团有限公司 | 5 |
9 | 安徽万盛文化艺术传播有限公司 | 5 |
10 | 合肥市盛世梨园演艺传媒有限公司 | 5 |
11 | 安徽省庐江县群英艺术团(普通合伙) | 5 |
12 | 巢湖市桃园艺术团有限公司 | 5 |
安徽偶得信息技术有限公司手机网站 k8凯发欧洲杯的版权所有