2022/6/7
合肥市加大稳企增效力度实现良好开局若干政策
“鼓励零售餐饮企业促销增收”条款拟扶持项目公示
根据《合肥市人民政府办公室关于印发合肥市加大稳企增效力度实现良好开局若干政策的通知》(合政办秘〔2022〕4号)文件精神,现将合肥市加大稳企增效力度实现良好开局若干政策“鼓励零售餐饮企业促销增收”条款拟扶持项目公示如下,公示期为2022年6月7日至2022年6月11日。如有异议,请在公示期内向合肥市商务局机关党委进行反映,电话:0551-63538371,咨询电话:0551-63538362。
合肥市商务局
2022年6月7日
序号 | 申报单位名称 | 项目 | 对应条款 | 申报金额(万元) | 核定金额(万元) | 备注 |
一、鼓励零售企业促销增收 | ||||||
1 | 安徽东麦汽车销售服务有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
2 | 安徽汉世网络科技有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
3 | 安徽进取自动化科技有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
4 | 福建恒安集团厦门商贸有限公司合肥经营部 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
5 | 安徽联家供应链管理有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
6 | 安徽天通汽车贸易有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
7 | 合肥景氏农业科技有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
8 | 安徽凯思贝母婴用品有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
9 | 安徽樽酝酒业有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
10 | 安徽酒之尊酒业有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
11 | 安徽省啖源农业科技有限责任公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
12 | 北京华联综合超市安徽有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
13 | 安徽之星汽车销售服务有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
14 | 中国石油天然气股份有限公司安徽合肥销售分公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
15 | 合肥兴泰化工工贸有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
16 | 合肥旺旺食品有限公司合肥分公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
17 | 安徽爱迈尔汽车销售服务有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
18 | 安徽星奥安迪汽车销售服务有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
19 | 合肥酷克全屋智能家居有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
20 | 安徽中天制冷空调工程有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
21 | 合肥恒信德龙美华汽车销售服务有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
22 | 安徽银泰时尚品牌管理有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
23 | 安徽鸿粤鸿超汽车销售服务有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
24 | 安徽新华教育图书发行有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
25 | 合肥松联通讯器材有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
26 | 合肥易销电子科技有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
27 | 安徽英之讯通讯技术有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
28 | 合肥迪信通通信技术有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
29 | 安徽银泰商业有限责任公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
30 | 合肥安然燃气器具有限责任公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
31 | 安徽宸硕实业有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
32 | 安徽国美电器有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
33 | 皖新文化科技有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
34 | 京东五星电器集团安徽有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
35 | 合肥恒信之丰汽车销售服务有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
36 | 合肥滨祥食品贸易有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
37 | 安徽德胜大药房连锁有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
38 | 安徽省徽商红府连锁超市有限责任公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
39 | 合肥合鑫商贸有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
40 | 安徽怡成深度供应链管理有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
41 | 合肥悦迪体育用品销售有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
42 | 安徽菜大师农业控股集团有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
43 | 安徽丞吉食品有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
44 | 合肥市金禾穗餐饮管理有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
45 | 合肥电火花电子商务有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
46 | 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
47 | 合肥极氪汽车销售服务有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
48 | 合肥市唐顺电气有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
49 | 安徽粒上皇食品有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
50 | 安徽百大电器连锁有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
51 | 合肥志邦家具销售有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
52 | 合肥盈旗汽车销售有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
53 | 合肥柏涛商贸有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
54 | 安徽商之都股份有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
55 | 江苏五星舒适家居合肥有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
56 | 安徽恒信致合汽车销售服务有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
57 | 安徽世纪联华发展有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
58 | 合肥酷动数码科技有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
59 | 合肥新华书店有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
60 | 安徽省友谊贸易有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
61 | 安徽永达宝典汽车销售服务有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
62 | 合肥庐阳大润发商业有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
63 | 合肥阔步婴童用品有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
64 | 合肥理想智造汽车销售服务有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
65 | 中化石油安徽有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
66 | 合肥比特数码科技有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
67 | 安徽瑞智信创网络科技股份有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
68 | 合肥乖米熊科技有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
69 | 合肥盒马网络科技有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
70 | 京东五星电器集团合肥有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
71 | 安徽美承数码科技有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
72 | 安徽汇英行汽车销售服务有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
73 | 安徽古井云商电子商务有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
74 | 安徽电信实业集团有限公司终端渠道运营分公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
75 | 安徽英孚特通信技术有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
76 | 安徽荣腾科技有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
77 | 合肥腾瑞石化销售有限责任公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
78 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
79 | 安徽双龙汽车销售服务有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
80 | 合肥市路骐汽车销售有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
81 | 安徽邻几商贸有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
82 | 安徽美宜佳便利店有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
83 | 安徽国胜大药房连锁有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
84 | 安徽翔迪汽车销售服务有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
85 | 安徽永辉超市有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
86 | 安徽生鲜传奇商业有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
87 | 安徽乐城投资股份有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
88 | 合肥市鑫胜迪汽车销售服务有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
89 | 合肥库克文化发展有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
90 | 合肥宝利盛汽车销售服务有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
91 | 安徽中商便利店有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
92 | 安徽国酒茅台销售有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
93 | 安徽谷美数码科技有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
94 | 中国石化销售股份有限公司安徽合肥石油分公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
95 | 优信(合肥)汽车智能再制造有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
96 | 安徽海栾家电有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
97 | 安徽瑞森汽车贸易有限责任公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
98 | 安徽王仁和食品贸易有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
99 | 合肥味滋源商贸有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
100 | 合肥吆七吆七商贸有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
101 | 合肥甜饵商贸有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
102 | 安徽味滋源食品科技有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
103 | 安徽省富光电子商务有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
104 | 合肥磊达贸易有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
105 | 安徽鲜丰水果有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
106 | 安徽五星果品有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
107 | 特斯拉汽车销售服务(合肥)有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
108 | 合肥特优达汽车销售服务有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
109 | 安徽博融众旗汽车销售服务有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
110 | 安徽博融凯泓汽车销售服务有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
111 | 肥东世昌粮油贸易有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
112 | 合肥金进汽车销售服务有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
113 | 合肥宝泓汽车销售服务有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
114 | 安徽盛世欣兴格力贸易有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
115 | 安徽省九特龙投资有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
116 | 安徽赫速汽车销售服务有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
117 | 安徽美地美电器销售有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
118 | 合肥市新纪元汽车销售有限责任公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
119 | 安徽空港百大启明星跨境电商有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
120 | 合肥洽洽味乐园电子商务有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
121 | 合肥市俊诚汽车销售服务有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
122 | 合肥利之星汽车服务有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
123 | 安徽蔚逸汽车销售有限责任公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
124 | 安徽九州通医药有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
125 | 安徽米份电子商务有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
126 | 巢湖安德利购物中心有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
127 | 安徽富煌建设有限责任公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
128 | 巢湖中油金丝柳石油有限责任公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
129 | 合肥美的电冰箱有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
130 | 安徽讯飞新零售有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
131 | 合肥砂之船商业管理有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
132 | 合肥悦盟网络科技有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
133 | 安徽万友汽车销售服务有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
134 | 安徽瑞杰汽车销售服务有限责任公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
135 | 合肥中升雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
136 | 安徽省扬新文化发展有限责任公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
137 | 安徽中牧生物股份有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
138 | 安徽迎驾电子商务有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
139 | 安徽黄金销售管理有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
140 | 安徽轻工国际贸易股份有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
141 | 安徽高梵电子商务有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
142 | 安徽极米电子科技有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
143 | 庐江县川东燃气有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
144 | 安徽安德利工贸有限公司 | 鼓励零售企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 10 | 10 | |
合计 | 1440 | 1440 | ||||
二、鼓励餐饮企业促销增收 | ||||||
1 | 安徽省龙佳餐饮服务管理有限公司 | 鼓励餐饮企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 5 | 5 | |
2 | 安徽巢湖渔庄餐饮管理有限公司 | 鼓励餐饮企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 5 | 5 | |
3 | 合肥市骏行餐饮服务有限公司 | 鼓励餐饮企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 5 | 5 | |
4 | 合肥红顶餐饮有限公司 | 鼓励餐饮企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 5 | 5 | |
5 | 合肥市庐州太太餐饮有限责任公司 | 鼓励餐饮企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 5 | 5 | |
6 | 合肥市一伙人餐饮管理有限公司 | 鼓励餐饮企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 5 | 5 | |
7 | 合肥八喜餐饮管理有限公司 | 鼓励餐饮企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 5 | 5 | |
8 | 合肥鼎点餐饮管理服务有限公司 | 鼓励餐饮企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 5 | 5 | |
9 | 安徽尚爵大酒店管理有限公司 | 鼓励餐饮企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 5 | 5 | |
10 | 合肥绿滟商务发展有限公司 | 鼓励餐饮企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 5 | 5 | |
11 | 合肥贰麻餐饮有限公司 | 鼓励餐饮企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 5 | 5 | |
12 | 安徽富茂酒店管理有限公司 | 鼓励餐饮企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 5 | 5 | |
13 | 安徽万友禾禾餐饮管理有限公司 | 鼓励餐饮企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 5 | 5 | |
14 | 安徽省玉照堂餐饮服务有限公司 | 鼓励餐饮企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 5 | 5 | |
15 | 合肥佳源徽宴楼餐饮有限公司 | 鼓励餐饮企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 5 | 5 | |
16 | 合肥五味斋餐饮管理有限公司 | 鼓励餐饮企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 5 | 5 | |
17 | 瑞幸咖啡(合肥)有限公司 | 鼓励餐饮企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 5 | 5 | |
18 | 合肥新世纪青年餐饮管理有限公司 | 鼓励餐饮企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 5 | 5 | |
19 | 合肥市新大圩餐饮服务有限公司 | 鼓励餐饮企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 5 | 5 | |
20 | 合肥花乐雅餐饮管理有限公司 | 鼓励餐饮企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 5 | 5 | |
21 | 安徽蒸小皖餐饮有限公司 | 鼓励餐饮企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 5 | 5 | |
22 | 安徽皖悦府餐饮管理有限公司 | 鼓励餐饮企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 5 | 5 | |
23 | 合肥叶氏餐饮有限公司 | 鼓励餐饮企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 5 | 5 | |
24 | 安徽李府酒店管理有限公司 | 鼓励餐饮企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 5 | 5 | |
25 | 合肥市宽虹迎宾楼餐饮管理有限公司 | 鼓励餐饮企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 5 | 5 | |
26 | 安徽联升餐厅食品有限公司 | 鼓励餐饮企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 5 | 5 | |
27 | 安徽岸香国际企业管理有限公司 | 鼓励餐饮企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 5 | 5 | |
28 | 合肥华宇餐饮有限公司 | 鼓励餐饮企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 5 | 5 | |
29 | 合肥徽黄臭桂鱼餐饮管理有限公司 | 鼓励餐饮企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 5 | 5 | |
30 | 安徽江南春饮食服务有限公司 | 鼓励餐饮企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 5 | 5 | |
31 | 合肥海氏惠杰餐饮管理有限公司 | 鼓励餐饮企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 5 | 5 | |
32 | 安徽大佳一餐饮管理有限公司 | 鼓励餐饮企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 5 | 5 | |
33 | 安徽老乡鸡餐饮股份有限公司 | 鼓励餐饮企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 5 | 5 | |
34 | 安徽润博餐饮管理服务有限公司 | 鼓励餐饮企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 5 | 5 | |
35 | 合肥王仁和米线餐饮管理有限公司 | 鼓励餐饮企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 5 | 5 | |
36 | 安徽江淮兴业餐饮服务有限公司 | 鼓励餐饮企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 5 | 5 | |
37 | 安徽智厨餐饮管理有限公司 | 鼓励餐饮企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 5 | 5 | |
38 | 合肥市蜀山区智厨餐饮服务有限公司 | 鼓励餐饮企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 5 | 5 | |
39 | 合肥每客美餐餐饮管理有限公司 | 鼓励餐饮企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 5 | 5 | |
40 | 合肥三河四子饮食文化有限公司 | 鼓励餐饮企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 5 | 5 | |
41 | 安徽築笙餐饮管理有限公司 | 鼓励餐饮企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 5 | 5 | |
42 | 安徽虹泥田园菜餐饮管理有限公司 | 鼓励餐饮企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 5 | 5 | |
43 | 安徽省茉莉杰斯曼餐饮管理有限公司 | 鼓励餐饮企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 5 | 5 | |
44 | 合肥永尚餐饮管理有限公司 | 鼓励餐饮企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 5 | 5 | |
45 | 合肥黄山大厦金色王朝餐饮管理有限公司 | 鼓励餐饮企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 5 | 5 | |
46 | 安徽省不倒翁酒店有限责任公司 | 鼓励餐饮企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 5 | 5 | |
47 | 合肥翰林酒店管理有限公司 | 鼓励餐饮企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 5 | 5 | |
48 | 合肥市上上座餐饮有限责任公司 | 鼓励餐饮企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 5 | 5 | |
49 | 合肥源之玲餐饮服务有限公司 | 鼓励餐饮企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 5 | 5 | |
50 | 合肥市振华餐饮管理有限公司 | 鼓励餐饮企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 5 | 5 | |
51 | 安徽佳惠餐饮管理有限公司 | 鼓励餐饮企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 5 | 5 | |
52 | 蜀王优芙得餐饮服务有限公司 | 鼓励餐饮企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 5 | 5 | |
53 | 安徽神秘徽皖宴餐饮管理有限公司 | 鼓励餐饮企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 5 | 5 | |
54 | 安徽欢食聚餐饮服务有限公司 | 鼓励餐饮企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 5 | 5 | |
55 | 安徽鱼耀餐饮管理有限公司 | 鼓励餐饮企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 5 | 5 | |
56 | 安徽狮城徽宴楼饮食管理有限公司 | 鼓励餐饮企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 5 | 5 | |
57 | 安徽好时刻餐饮服务有限公司 | 鼓励餐饮企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 5 | 5 | |
58 | 合肥金扬餐饮有限公司 | 鼓励餐饮企业促销增收 | 合政办秘〔2022〕4号第六条 | 5 | 5 | |
