2022/6/30
关于2021年合肥经济技术开发区推动经济高质量 发展若干政策兑现资金明细表的公示 |
||||
根据《关于印发合肥经济技术开发区推动经济高质量发展若干政策的通知》(合经区管〔2021〕127号)文件要求,对2021年政策中第27、28条兑现资金明细表进行公示。 公示期间,如对公示名单有异议,任何单位或个人可向区相关部门提出。 监察室电话:63679129 咨询电话(市场监管局):63839195 公示期7天(2022年6月30日-2022年7月6日) 合肥经济技术开发区市场监督管理局 2022年6月30日 |
||||
政策第27条:集成电路布图设计奖补 | ||||
序号 | 申报单位 | 申报金额(万元) |
核定金额 (万元) |
|
1 | 合肥前程电力科技有限公司 | 3 | 3 | |
2 | 天津大学合肥创新发展研究院 | 3 | 0 | |
3 | 安徽省查艾纳智能科技有限公司 | 3 | 3 | |
4 | 安徽信测地理信息科技有限公司 | 3 | 3 | |
5 | 安徽欧业精密机械股份有限公司 | 3 | 3 | |
6 | 安徽和合兴新能源有限公司 | 3 | 3 | |
7 | 安徽旭阳电力科技有限公司 | 3 | 3 | |
合计: | 21 | 18 | ||
政策第27条:高价值专利奖补 | ||||
序 号 | 申报单位 | 申报金额(万元) |
核定金额 (万元) |
|
1 | 合肥神马科技集团有限公司 | 1 | 0 | |
2 | 安徽天健环保股份有限公司 | 0.5 | 0.5 | |
3 | 安徽科瑞特模塑有限公司 | 1 | 0 | |
4 | 合肥合锻智能制造股份有限公司 | 5 | 0 | |
5 | 安徽盟维新能源科技有限公司 | 0.5 | 0.5 | |
6 | 合肥美科制冷技术有限公司 | 0.5 | 0 | |
7 | 洽洽食品股份有限公司 | 1.5 | 1.5 | |
合计: | 10 | 2.5 | ||
政策第27条:专利金奖奖补 | ||||
序 号 | 申报单位 | 申报金额(万元) |
核定金额 (万元) |
|
1 | 蔚来控股有限公司 | 5 | 5 | |
2 | 长虹美菱股份有限公司 | 5 | 5 | |
合计: | 10 | 10 | ||
政策第27条:示范、优势企业奖补 | ||||
序 号 | 申报单位 | 申报金额(万元) |
核定金额 (万元) |
|
1 | 合肥国轩电池有限公司 | 2 | 2 | |
合计: | 2 | 2 | ||
政策第27条:通过国家知识产权管理规范认证奖补 | ||||
序 号 | 申报单位 | 申报金额(万元) |
核定金额 (万元) |
|
1 | 安徽辉采科技有限公司 | 5 | 5 | |
2 | 安徽普泛能源技术有限公司 | 5 | 5 | |
合计: | 10 | 10 | ||
政策第28条:省级标准贡献奖奖补 | ||||
序 号 | 申报单位 | 申报金额(万元) |
核定金额 (万元) |
|
1 | 安徽合力股份有限公司 | 5 | 5 | |
合计: | 5 | 5 | ||
政策第28条:起草标准奖补 | ||||
序 号 | 申报单位 | 申报金额(万元) |
核定金额 (万元) |
|
1 | 安徽集友纸业包装有限公司 | 3 | 3 | |
2 | 安徽找宝纺织科技有限公司 | 6 | 0 | |
3 | 安徽佳通乘用子午线轮胎有限公司 | 13 | 13 | |
4 | 合肥永升机械有限公司 | 5 | 5 | |
5 | 长虹美菱股份有限公司 | 11 | 0 | |
6 | 安徽工匠质量标准研究院有限公司 | 21 | 21 | |
7 | 合肥中亚环保科技有限公司 | 3 | 3 | |
8 | 合肥中辰轻工机械有限公司 | 1 | 1 | |
9 | 安徽智侒信信息技术有限公司 | 5 | 5 | |
10 | 合肥通用环境控制技术有限责任公司 | 9 | 9 | |
11 | 合肥华凌股份有限公司 | 17 | 13 | |
12 | 安徽省航嘉智源科技有限公司 | 5 | 5 | |
13 | 安徽合力股份有限公司 | 10 | 10 | |
14 | 洽洽食品股份有限公司 | 5 | 0 | |
15 | 安徽晟北辰地质勘测设计有限公司 | 10 | 10 | |
合计: | 124 | 98 | ||
政策第28条:商标及地理标志奖补 | ||||
序 号 | 申报单位 | 申报金额(万元) |
核定金额 (万元) |
|
1 | 安徽优旦科技有限公司 | 3 | 3 | |
2 | 长鑫存储技术有限公司 | 3 | 3 | |
合计: | 6 | 6 | ||
政策第28条:标准化试点项目奖补 | ||||
序 号 | 申报单位 | 申报金额(万元) |
核定金额 (万元) |
|
1 | 安徽中工物流有限公司 | 5 | 5 | |
2 | 合肥海川汽车部件系统有限公司 | 2 | 0 | |
合计: | 7 | 5 | ||
安徽偶得信息技术有限公司手机网站 k8凯发欧洲杯的版权所有