2022/12/2
为全面贯彻《合肥市知识产权运营服务体系建设实施方案(2020-2023)》(合政〔2020〕65号)和《合肥市知识产权运营服务体系建设专项资金管理办法》(合市监〔2020〕159号)要求,根据《关于申报第三批知识产权运营服务体系建设项目的通知》(合知〔2022〕46号)要求,现将拟认定为专利密集型产品的名单予以公示。对通过认定且符合《合肥市知识产权运营服务体系建设专项资金管理办法》要求的专利密集型产品,择优给予每件10万元的奖励,每家企业最多不超过20万元。
公示时间:2022年12月2日至12月8日。
任何单位或个人对公示名单有异议的,应当在公示期内以书面方式实名向我局提出。以个人提出异议的,须在异议材料上签署真实姓名,并提供有效联系电话;以单位名义提出异议的,须在异议材料上加盖本单位公章,并提供有效联系电话。
k8凯发欧洲杯的联系方式:范维莎 0551-62315160
联系地址:合肥市庐阳区沿河路111号合肥市知识产权局
附件:2022年度合肥市专利密集型产品拟认定公示名单
合肥市知识产权局
2022年12月2日
附件:
2022年度合肥市专利密集型产品拟认定公示名单
总分排名 | 企业名称 | 申报产品 | |
1 | 科大讯飞股份有限公司 | 汽车语音交互系统 | |
2 | 合肥工大高科信息科技股份有限公司 | gki-33e全电子计算机联锁系统 | |
3 | 科大讯飞股份有限公司 | 翻译机 | |
4 | 合肥长安汽车有限公司 | 长安cs75 plus多用途乘用车2.0t系列产品(sc6479aac6/aae6/cdh6/cah6) | |
5 | 合肥杰事杰新材料股份有限公司 | 高韧高强聚丙烯材料 | |
6 | 合肥乐凯科技产业有限公司 | cp型扩散复合膜 | |
7 | 合肥乐凯科技产业有限公司 | pg3型增亮膜用基膜 | |
8 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | ss型口腔cbct | |
9 | 科大国盾量子技术股份有限公司 | 偏振编码qkdm产品 | |
10 | 安徽巨一科技股份有限公司 | 轻量化车身连接成套设备 | |
11 | 安徽科力信息产业有限责任公司 | 道路交通信号控制机xhj-cw-ga-keli | |
12 | 格力电器(合肥)有限公司 | 磁悬浮离心式空调机组 | |
13 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | s型色选机 | |
14 | 蔚来控股有限公司 | 蔚来es6 | |
15 | 合肥工大高科信息科技股份有限公司 | kj293(a)矿用轨道运输监控系统 | |
16 | 合肥同智机电控制技术有限公司 | 智能供配电系统 | |
17 | 合肥同智机电控制技术有限公司 | 综合电源管理系统 | |
18 | 合肥长安汽车有限公司 | 长安cs75 plus多用途乘用车1.5t系列产品(sc6479abb6/abc6/ac6/ada6/beh6/abh6/bbh6) | |
19 | 合肥波林新材料股份有限公司 | 齿轮式液压泵侧板 | |
20 | 科威尔技术股份有限公司 | fcts-m系列燃料电池发动机测试系统 | |
21 | 蔚来控股有限公司 | 蔚来es8 | |
22 | 蔚来汽车科技(安徽)有限公司 | 转电站 | |
23 | 科大国盾量子技术股份有限公司 | 高速偏振编码qkd产品 | |
24 | 合肥金星智控科技股份有限公司 | 窖炉燃烧温度场红外监测系统 | |
25 | 合肥金星智控科技股份有限公司 | 高温火焰监视工业电视系统 | |
26 | 科威尔技术股份有限公司 | evd系列高精度双向直流电源 | |
27 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | ifp27175200a锂离子电池 | |
28 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 32135 锂离子电池 | |
29 | 合肥杰事杰新材料股份有限公司 | 低介电玻纤增强聚丙烯材料 | |
30 | 安徽安利材料科技股份有限公司 | 水性无溶剂聚氨酯合成革 | |
31 | 安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司 | 顺便电磁仪 | |
32 | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 | 大米色选机 | |
33 | 安徽元琛环保科技股份有限公司 | 26化学原料及化学制品 2614化学试剂和助剂 | |
34 | 安徽元琛环保科技股份有限公司 | 环境污染处理专用药剂材料 | |
35 | 合肥赛为智能有限公司 | 轨道交通车载pis三合一 | |
36 | 安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司 | 槽波地震电法仪 | |
37 | 安徽华米信息科技有限公司 | 智能城市手表 gt3 产品 | |
38 | 合肥晶弘电器有限公司 | bcd-339系列 | |
39 | 合肥恒大江海泵业股份有限公司 | 潜水电泵 | |
40 | 合肥赛为智能有限公司 | 轨道交通综合监控管理系统 | |
41 | 合肥安利聚氨酯新材料有限公司 | 耐水解聚氨酯树脂 | |
42 | 安徽华米信息科技有限公司 | 智能运动手表 t-rex 产品 | |
43 | 安徽淘云科技股份有限公司 | 阿尔法蛋词典笔 | |
44 | 视涯科技股份有限公司 | 0.49英寸硅基oled微型显示器 | |
45 | 通威太阳能(安徽)有限公司 | 太阳能电池(光伏电池) | |
46 | 安徽安利材料科技股份有限公司 | 高性能多功能沙发家居用聚氨酯合成革 | |
47 | 国仪量子(合肥)技术有限公司 | 电子顺磁共振波谱仪(epr) | |
48 | 合肥赛为智能有限公司 | 系留多旋翼无人机 | |
49 | 合肥泽众城市智能科技有限公司 | 可燃气体智能监测仪(摘自奖补优秀智能产品硬件) | |
50 | 安徽徽风新型合成材料有限公司 | 加强型土工格室固定结构 | |
51 | 安徽省东超科技有限公司 | 非接触式医疗自助机 | |
52 | 合肥巨一动力系统有限公司 | 小型化电机控制器(根据5.3产品专项审计报告) | |
53 | 合肥泽众城市智能科技有限公司 | 城市生命工程安全运行监测成套化装备(摘自经信委颁发的获奖证书) | |
54 | 会通新材料股份有限公司 | 耐候abs材料 | |
55 | 安徽贝克生物制药有限公司 | 依非韦伦片 | |
56 | 合肥市通得力电气制造有限公司 | ydk交流电动机 | |
57 | 合肥本源量子计算科技有限责任公司 | 本源天机量子测控一体机 | |
58 | 合肥旭阳铝颜料有限公司 | 水性铝银浆 | |
59 | 安徽创世科技股份有限公司 | 智能高清布控球 | |
60 | 安徽普泛能源技术有限公司 | 吸收式制冷设备 | |
61 | 合肥埃科光电科技股份有限公司 | 工业线扫描相机 | |
62 | 安徽威尔低碳科技股份有限公司 | 燃油滤清器 | |
63 | 国仪量子(合肥)技术有限公司 | 量子钻石原子力显微镜(qdafm) | |
64 | 安徽万瑞冷电科技有限公司 | 3529050000-稀有气体提取设备 天然气提氦设备 | |
65 | 会通新材料股份有限公司 | 增强聚丙烯材料 | |
66 | 合肥埃科光电科技股份有限公司 | 工业面扫描相机 | |
67 | 安徽富煌电力装备科技有限公司 | 户内交流金属铠装转移开式开关设备 | |
68 | 安徽久吾天虹环保科技有限公司 | 生物湖泊净化器 | |
69 | 合肥超科电子有限公司 | 超声波探伤仪 | |
70 | 合肥国轩电池有限公司 | 50ah三元锂离子方形铝壳电池 | |
71 | 安徽博微联控科技有限公司 | 车辆搬运器 | |
72 | 合肥本源量子计算科技有限责任公司 | 本源悟源24比特超导量子计算机 | |
73 | 安徽省东超科技有限公司 | 非接触式电梯交互终端 | |
74 | 合肥凌达压缩机有限公司 | qxf-a096z 空调压缩机 |
安徽偶得信息技术有限公司手机网站 k8凯发欧洲杯的版权所有