2022/12/5
根据《关于一季度助企纾困推动企业提质扩量增效的若干政策》(阜政办秘〔2022〕7号)和《一季度助企纾困推动企业提质扩量增效若干政策(市经济和信息化局条款)实施细则》(阜经信〔2022〕104号)要求,现将一季度助企纾困推动企业提质扩量增效若干政策(市经济和信息化局条款)拟支持项目有关内容予以公示。公示期:2022年12月5日-12月9日。公示期间,如单位或个人存在异议,请于公示期间向我局据实反映。
联系电话:纪检监察组(2250659)
政策法规科(2553021)
附件:一季度助企纾困推动企业提质扩量增效若干政策(市经济和信息化局条款)拟支持项目
阜阳市经济和信息化局
2022年12月5日
一季度助企纾困推动企业提质扩量增效若干政策 (市经济和信息化局条款)拟支持项目 |
||||
序号 | 企业名称 | 奖补类别 |
拟兑现金额 (万元) |
县(市)区 |
1 | 安徽昊源化工集团有限公司 | 一季度助企纾困推动企业提质扩量增效若干政策(市经济和信息化局条款) | 50 | 颍东区 |
2 | 杭摩科技新材料(阜阳)有限公司 | 一季度助企纾困推动企业提质扩量增效若干政策(市经济和信息化局条款) | 28 | 颍东区 |
3 | 阜阳市盈田智能科技有限公司 | 一季度助企纾困推动企业提质扩量增效若干政策(市经济和信息化局条款) | 10 | 颍东区 |
4 | 安徽中科昊海气体科技有限公司 | 一季度助企纾困推动企业提质扩量增效若干政策(市经济和信息化局条款) | 6 | 颍东区 |
5 | 安徽省鑫桦智能科技有限公司 | 一季度助企纾困推动企业提质扩量增效若干政策(市经济和信息化局条款) | 4 | 颍东区 |
6 | 安徽庆洋化工有限公司 | 一季度助企纾困推动企业提质扩量增效若干政策(市经济和信息化局条款) | 2 | 颍东区 |
7 | 安徽龙和电力集团有限公司 | 一季度助企纾困推动企业提质扩量增效若干政策(市经济和信息化局条款) | 6 | 颍泉区 |
8 | 安徽富煌建筑工业有限公司 | 一季度助企纾困推动企业提质扩量增效若干政策(市经济和信息化局条款) | 4 | 颍泉区 |
9 | 安徽晋煤中能化工股份有限公司 | 一季度助企纾困推动企业提质扩量增效若干政策(市经济和信息化局条款) | 10 | 临泉县 |
10 | 安徽省福临化工有限公司 | 一季度助企纾困推动企业提质扩量增效若干政策(市经济和信息化局条款) | 2 | 临泉县 |
11 | 临泉县鸿福制革有限公司 | 一季度助企纾困推动企业提质扩量增效若干政策(市经济和信息化局条款) | 2 | 临泉县 |
12 | 临泉晶宫绿建节能建筑有限公司 | 一季度助企纾困推动企业提质扩量增效若干政策(市经济和信息化局条款) | 6 | 临泉县 |
13 | 太和县华硕发制品有限公司 | 一季度助企纾困推动企业提质扩量增效若干政策(市经济和信息化局条款) | 5 | 太和县 |
14 | 太和县吉利发制品有限公司 | 一季度助企纾困推动企业提质扩量增效若干政策(市经济和信息化局条款) | 2 | 太和县 |
15 | 太和县泓远发制品有限公司 | 一季度助企纾困推动企业提质扩量增效若干政策(市经济和信息化局条款) | 2 | 太和县 |
16 | 安徽洁羱医疗器械有限公司 | 一季度助企纾困推动企业提质扩量增效若干政策(市经济和信息化局条款) | 4 | 太和县 |
17 | 太和县大华能源科技有限公司 | 一季度助企纾困推动企业提质扩量增效若干政策(市经济和信息化局条款) | 5 | 太和县 |
18 | 安徽天畅金属材料有限公司 | 一季度助企纾困推动企业提质扩量增效若干政策(市经济和信息化局条款) | 8 | 太和县 |
19 | 安徽超威环保科技有限公司 | 一季度助企纾困推动企业提质扩量增效若干政策(市经济和信息化局条款) | 8 | 太和县 |
20 | 太和县奥能金属材料有限公司 | 一季度助企纾困推动企业提质扩量增效若干政策(市经济和信息化局条款) | 12 | 太和县 |
21 | 安徽悦康凯悦制药有限公司 | 一季度助企纾困推动企业提质扩量增效若干政策(市经济和信息化局条款) | 10 | 太和县 |
22 | 太和县宝辉隆毛发制品有限公司 | 一季度助企纾困推动企业提质扩量增效若干政策(市经济和信息化局条款) | 6 | 太和县 |
23 | 太和县富安新型节能建材有限公司 | 一季度助企纾困推动企业提质扩量增效若干政策(市经济和信息化局条款) | 4 | 太和县 |
24 | 阜阳欣奕华制药科技有限公司 | 一季度助企纾困推动企业提质扩量增效若干政策(市经济和信息化局条款) | 4 | 太和县 |
25 | 太和县路源建筑材料有限公司 | 一季度助企纾困推动企业提质扩量增效若干政策(市经济和信息化局条款) | 4 | 太和县 |
26 | 太和县汇迈发制品有限公司 | 一季度助企纾困推动企业提质扩量增效若干政策(市经济和信息化局条款) | 4 | 太和县 |
27 | 太和县正浩工艺品有限公司 | 一季度助企纾困推动企业提质扩量增效若干政策(市经济和信息化局条款) | 4 | 太和县 |
28 | 安徽全恒药业有限公司 | 一季度助企纾困推动企业提质扩量增效若干政策(市经济和信息化局条款) | 4 | 太和县 |
29 | 太和县正大发制品有限公司 | 一季度助企纾困推动企业提质扩量增效若干政策(市经济和信息化局条款) | 2 | 太和县 |
30 | 安徽德信佳生物医药有限公司 | 一季度助企纾困推动企业提质扩量增效若干政策(市经济和信息化局条款) | 2 | 太和县 |
31 | 安徽德和织造有限公司 | 一季度助企纾困推动企业提质扩量增效若干政策(市经济和信息化局条款) | 2 | 太和县 |
32 | 安徽银丰药业股份有限公司 | 一季度助企纾困推动企业提质扩量增效若干政策(市经济和信息化局条款) | 2 | 太和县 |
33 | 安徽逸发发制品有限公司 | 一季度助企纾困推动企业提质扩量增效若干政策(市经济和信息化局条款) | 2 | 太和县 |
34 | 安徽亮志服装有限公司 | 一季度助企纾困推动企业提质扩量增效若干政策(市经济和信息化局条款) | 10 | 阜南县 |
35 | 安徽鑫亿再生资源有限责任公司 | 一季度助企纾困推动企业提质扩量增效若干政策(市经济和信息化局条款) | 6 | 阜南县 |
36 | 安徽豪家管业有限公司 | 一季度助企纾困推动企业提质扩量增效若干政策(市经济和信息化局条款) | 4 | 阜南县 |
37 | 阜南华翔羊毛衫有限公司 | 一季度助企纾困推动企业提质扩量增效若干政策(市经济和信息化局条款) | 2 | 阜南县 |
38 | 安徽赛拉弗能源有限公司 | 一季度助企纾困推动企业提质扩量增效若干政策(市经济和信息化局条款) | 3 | 颍上县 |
39 | 安徽金太阳生化药业有限公司 | 一季度助企纾困推动企业提质扩量增效若干政策(市经济和信息化局条款) | 2 | 颍上县 |
40 | 颍上县盛鸿建筑科技有限公司 | 一季度助企纾困推动企业提质扩量增效若干政策(市经济和信息化局条款) | 9 | 颍上县 |
41 | 颍上牧原肉食品有限公司 | 一季度助企纾困推动企业提质扩量增效若干政策(市经济和信息化局条款) | 39 | 颍上县 |
42 | 安徽好立成纺织服饰有限公司 | 一季度助企纾困推动企业提质扩量增效若干政策(市经济和信息化局条款) | 6 | 颍上县 |
43 | 颍上晶宫绿建节能建筑有限责任公司 | 一季度助企纾困推动企业提质扩量增效若干政策(市经济和信息化局条款) | 4 | 颍上县 |
44 | 骆驼集团(安徽)再生资源有限公司 | 一季度助企纾困推动企业提质扩量增效若干政策(市经济和信息化局条款) | 8 | 界首市 |
45 | 界首市成铭塑业有限公司 | 一季度助企纾困推动企业提质扩量增效若干政策(市经济和信息化局条款) | 4 | 界首市 |
46 | 界首市新星塑业有限公司 | 一季度助企纾困推动企业提质扩量增效若干政策(市经济和信息化局条款) | 2 | 界首市 |
47 | 界首市圣通无纺布有限公司 | 一季度助企纾困推动企业提质扩量增效若干政策(市经济和信息化局条款) | 2 | 界首市 |
48 | 安徽弋尚纺织科技有限公司 | 一季度助企纾困推动企业提质扩量增效若干政策(市经济和信息化局条款) | 2 | 界首市 |
49 | 安徽万丰塑业有限公司 | 一季度助企纾困推动企业提质扩量增效若干政策(市经济和信息化局条款) | 2 | 界首市 |
50 | 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 一季度助企纾困推动企业提质扩量增效若干政策(市经济和信息化局条款) | 27 | 界首市 |
51 | 安徽中能电源有限公司 | 一季度助企纾困推动企业提质扩量增效若干政策(市经济和信息化局条款) | 3 | 界首市 |
52 | 安徽轰达电源有限公司 | 一季度助企纾困推动企业提质扩量增效若干政策(市经济和信息化局条款) | 6 | 界首市 |
53 | 安徽冠泓塑业有限公司 | 一季度助企纾困推动企业提质扩量增效若干政策(市经济和信息化局条款) | 2 | 界首市 |
54 | 安徽环嘉天一再生资源有限公司 | 一季度助企纾困推动企业提质扩量增效若干政策(市经济和信息化局条款) | 4 | 界首市 |
55 | 安徽瑞琦塑胶科技有限公司 | 一季度助企纾困推动企业提质扩量增效若干政策(市经济和信息化局条款) | 2 | 界首市 |
56 | 天能电池集团(安徽)有限公司 | 一季度助企纾困推动企业提质扩量增效若干政策(市经济和信息化局条款) | 12 | 界首市 |
57 | 安徽国伟金属资源有限公司 | 一季度助企纾困推动企业提质扩量增效若干政策(市经济和信息化局条款) | 12 | 界首市 |
58 | 安徽省文胜生物工程股份有限公司 | 一季度助企纾困推动企业提质扩量增效若干政策(市经济和信息化局条款) | 2 | 阜阳经开区 |
59 | 安徽省万生中药饮片有限公司 | 一季度助企纾困推动企业提质扩量增效若干政策(市经济和信息化局条款) | 2 | 阜阳经开区 |
60 | 古乐博时装有限公司 | 一季度助企纾困推动企业提质扩量增效若干政策(市经济和信息化局条款) | 2 | 阜阳经开区 |
61 | 阜阳大峰野再生资源有限公司 | 一季度助企纾困推动企业提质扩量增效若干政策(市经济和信息化局条款) | 2 | 阜阳经开区 |
62 | 江淮汽车(阜阳)有限公司 | 一季度助企纾困推动企业提质扩量增效若干政策(市经济和信息化局条款) | 50 | 阜合园区 |
63 | 阜阳欣奕华材料科技有限公司 | 一季度助企纾困推动企业提质扩量增效若干政策(市经济和信息化局条款) | 4 | 阜合园区 |
64 | 阜阳天祥食品科技有限公司 | 一季度助企纾困推动企业提质扩量增效若干政策(市经济和信息化局条款) | 4 | 阜合园区 |
65 | 国成能源建设集团股份有限公司 | 一季度助企纾困推动企业提质扩量增效若干政策(市经济和信息化局条款) | 2 |
阜合园区 |
安徽偶得信息技术有限公司手机网站 k8凯发欧洲杯的版权所有