2022年合肥市推动高质量发展若干政策奖励审核结果的公示-k8凯发欧洲杯

2023/3/17

按照《合肥市市场监督管理局合肥市财政局关于印发合肥市推进标准化发展若干政策实施细则的通知》(合市监函〔2022〕118号)和《关于申报兑现2022年检验检测服务业奖补政策的通知》(合市监函〔2022〕138号)规定,现将2022年合肥市推进标准化发展若干政策奖励审核结果予以公示,公示期5天(2023年3月17日至2023年3月21日)。

联系电话:0551-62315442,0551-62315531

投诉电话:0551-62315064

合肥市市场监督管理局

2023年3月17日

一、合市监函〔2022〕118号文件,支持政策:主导制定标准。对主导制定国际标准(排名前三且排序最前)、国家标准(排名前二且排序最前)、行业标准(排名前二且排序最前)的企业,每个标准分别给予一次性奖补130万元、30万元、20万元。对主导制定省级、市级地方标准排名第一的企业,给予一次性奖补5万元。对主导制定团体标准(被政府采信,有实际应用且排名第一)的企业,给予一次性奖补3万元(同一单位每年奖补不超过3个项目)。对主导制定长三角区域统一标准(排名前三位且排序最前)的企业,给予一次性奖补10万元(与省级、市级地方标准奖补不重复)。
国际标准制定奖补
序号 单位名称 标准名称 申请奖补金额(万元) 专家审核金额(万元) 专家审核意见
1 安徽中青检验检测有限公司 肉与肉制品 总磷含量的
测定
130.00 130.00 符合政策
2 智慧城市(合肥)标准化研究院有限公司 智慧城市基础设施——二维码在交通及其相关/附加服务中的认证/授权使用指南 130.00 130.00 符合政策
3 合肥肆壹天秤新材料科技有限公司 变形镁及镁合金——挤压棒材和管材  130.00 130.00 符合政策
4 安徽合力股份有限公司 工业车辆 可持续性 第1部分:术语 130.00 130.00 符合政策:该标准由若干部分组成,按1个项目奖补
5 工业车辆 可持续性 第2部分:因素和报告
国家标准制定奖补
序号 单位名称 标准名称 申请奖补金额(万元) 专家审核金额(万元) 专家审核意见
1 合肥新沪屏蔽泵有限公司 泵系统能耗评估 30.00 30.00 符合政策
2 合肥中科离子医学技术装备有限公司 回旋加速器术语 30.00 30.00 符合政策
3 安徽德诺科技股份公司 信息技术 城市路灯接入控制系统技术要求 30.00 30.00 符合政策
4 合肥波林新材料股份有限公司 滑动轴承 多层金属滑动轴承 第4部分: 合金厚度≥0.3mm的结合质量超声穿透无损检测 30.00 30.00 符合政策
5 合肥美的洗衣机有限公司 家用洗衣机 降低微生物污染测试方法 30.00 30.00 符合政策
6 安徽皖仪科技股份有限公司 真空计 四极质谱仪的定义与规范 30.00 30.00 符合政策
7 合肥华升泵阀股份有限公司  液体泵和泵机组 噪声实验方法2级和3级 30.00 30.00 符合政策
8 合肥状元郎电子科技有限公司 电子商务数据交易 第3部分:数据接口规范
30.00 30.00 符合政策
9 安徽洪艺信息科技有限公司 信用信息征集规范 第2部分:内容 30.00 30.00 符合政策
10 安徽省恳思惠新型材料有限责任公司 真空绝热板湿热条件下热阻保留率的测定 30.00 30.00 符合政策
11 合肥多加农业科技有限公司 农林机械 喷雾机的环境要求 2部分:水平喷杆式喷雾机 30.00 30.00 符合政策
12  庐江县中诺农业服务专业合作社 农民专业合作社建设指南 30.00 30.00 符合政策
13 庐江县郭河镇王宜田家庭农场  家庭农场建设指南 30.00 30.00 符合政策
14 东风精密铸造有限公司 熔模铸造 硅溶胶快速制壳工艺规范 30.00 30.00 符合政策
15 合肥长源液压股份有限公司 液压传动单杆缸附件的安装尺寸第1部分;16mpa中型系列和25mpa系列。 30.00 30.00 符合政策:该标准由若干部分组成,按1个项目奖补
16 液压传动单杆缸附件的安装尺寸第2部分;16mpa缸径25mm-220mm紧凑型系列。
17 安徽双赢再生资源集团有限公司 资源综合利用企业评价规范 30.00 30.00 符合政策
18 安徽合力股份有限公司 越野叉车  安全要求及验证  第5部分:伸缩臂式叉车和集成式人员工作平台的连接装置 30.00 30.00 符合政策
19 安徽佳通乘用子午线轮胎有限公司 汽车轮胎气密性试验方法 30.00 30.00 符合政策
20 安徽省航嘉智源科技有限公司 农业固定设备畜牧业数据通信网络 30.00 30.00 符合政策
21 合肥诚益信息科技有限公司 化学品管理信息化 第3部分:电子标签应用 30.00 0.00 不符合政策:排序不符合要求
22 合肥哈工普利世智能装备有限公司 精密齿轮传动装置疲劳寿命试验方法 30.00 30.00 符合政策
23 安徽国科检测科技有限公司 消费品安全 化学危害表征和暴露评估指南 30.00 30.00 符合政策
24 安徽国科检测科技有限公司 消费品安全 物理危害风险评估通则 30.00 30.00 符合政策
25 安徽中标智能质量标准研究院有限公司 假肢和矫形器 术语 第3部分:病理步态 30.00 30.00 符合政策
26 合肥精通康复器具有限公司 假肢和矫形器 软性矫形器 用途、功能、分类和描述 30.00 30.00 符合政策
27 合肥通用机械研究院有限公司 过滤机 安全要求 30.00 30.00 符合政策
28 合肥通用机械研究院有限公司 往复式容积泵和泵装置  技术要求 30.00 30.00 符合政策
29 合肥通用机械研究院有限公司 低温先导式安全阀 30.00 30.00 符合政策
30 合肥通用机械研究院有限公司 不含气饮料金属罐灌装封罐机通用技术条件 30.00 30.00 符合政策
31 合肥通用机械研究院有限公司 阀门逸散性试验分类和鉴定程序 30.00 30.00 符合政策
32 合肥通用机械研究院有限公司 消毒剂灌装生产线通用技术条件 30.00 30.00 符合政策
行业标准制定奖补
序号 单位名称 标准名称 申请奖补金额(万元) 专家审核金额(万元) 专家审核意见
1 博微太赫兹信息科技有限公司 被动式太赫兹成像人体安全检查设备通用技术要求 20.00 20.00 符合政策
2 科大国盾量子技术股份有限公司 基于bb84协议的量子密钥分发(qkd)用关键器件和模块 第3部分:量子随机数发生器(qrng) 20.00 20.00 符合政策
3 中国电子科技集团公司第三十八研究所 军用电子装备数字孪生 通用要求 20.00 20.00 符合政策
4 中国电子科技集团公司第三十八研究所 军用电子装备数字孪生 模型构建要求 20.00 20.00 符合政策
5 中国电子科技集团公司第三十八研究所 军用电子装备数字孪生 数据采集与处理要求 20.00 20.00 符合政策
6 中国电子科技集团公司第三十八研究所 军用电子装备数字孪生 应用要求  20.00 20.00 符合政策
7 安徽美兰农业发展股份有限公司 高效氯氟氰菊酯水乳剂 20.00 20.00 符合政策
8 创新美兰(合肥)股份有限公司 氟啶脲原药 20.00 20.00 符合政策
9 中科美兰(合肥)生物工程有限公司 已唑醇水分散粒剂 20.00 20.00 符合政策
10 合肥高尔生命健康科学研究院有限公司 己唑醇原药 20.00 20.00 符合政策
11 合肥高尔生命健康科学研究院有限公司 噻呋酰胺水分散粒剂 20.00 20.00 符合政策
12 安徽博微广成信息科技有限公司 水运视频监控系统建设技术规范 20.00 0.00 不符合政策:排名不符合要求
13 安徽三联机器人科技有限公司 床椅一体机 20.00 20.00 符合政策
14 安徽省交通控股集团有限公司 公路水运工程安全生产条件通用要求 20.00 20.00 符合政策
15 科希曼电器有限公司 家用和类似用途低环境温度空气源热泵热水器 20.00 20.00 符合政策
16 科希曼电器有限公司 空气源热泵污泥干化机 20.00 20.00 符合政策
17 合肥美邦新材料科技有限公司 多层共挤流延聚乙烯薄膜 20.00 20.00 符合政策
18 合肥科天水性科技有限责任公司 避孕套用水性聚氨酯树脂 20.00 20.00 符合政策
19 合肥科天水性科技有限责任公司 织物涂层用水性聚氨酯树脂 20.00 20.00 符合政策
20 安徽省富光实业股份有限公司 钛杯 20.00 20.00 符合政策
21 安徽省富光实业股份有限公司 不锈钢真空烤瓷保温杯 20.00 20.00 符合政策
22 合肥三伍机械有限公司 单齿辊破碎机  20.00 20.00 符合政策
23 安徽安利材料科技股份有限公司 人造革与合成革工业 绿色工厂评价要求 20.00 20.00 符合政策
24 安徽科浓农业科技有限公司 乌龟 亲龟和苗种 20.00 20.00 符合政策
25 安徽名湖农业科技有限公司 乌龟人工繁育技术规范 20.00 20.00 符合政策
26 安徽兴皖能源交通安全工程有限公司 煤矿采煤工作面地质构造探测方法 地震波衰减成像法 20.00 20.00 符合政策
27 安徽大地熊新材料股份有限公司 废旧烧结钕铁硼磁体再生利用技术规范 20.00 20.00 符合政策
28 合肥丰天下农资有限责任公司 己唑醇微乳剂 20.00 20.00 符合政策
29 合肥丰天下农资有限责任公司 己唑醇悬浮剂 20.00 20.00 符合政策
30 合肥木拓智能科技有限公司 冲模板料折弯模技术条件 20.00 20.00 符合政策
31 安徽双赢再生资源集团有限公司 再生资源回收站点等级评价 20.00 20.00 符合政策
32 安徽双赢再生资源集团有限公司 公共机构废旧商品回收体系管理规范 20.00 20.00 符合政策
33 安徽双赢再生资源集团有限公司 再生资源加工基地管理规范通则 20.00 20.00 符合政策
34 安徽双赢再生资源集团有限公司 废旧高分子材料加工基地管理规范 20.00 20.00 符合政策
35 合肥欣奕华智能机器股份有限公司 大型平板搬运机器人通用技术条件  20.00 20.00 符合政策
36 合肥乐凯科技产业有限公司 光学功能薄膜 涂布型反射膜  20.00 20.00 符合政策
37 合肥乐凯科技产业有限公司 光学功能薄膜 三醋酸纤维素(tac)防眩光薄膜 20.00 20.00 符合政策
38 合肥乐凯科技产业有限公司 光学功能薄膜 防污硬化膜  20.00 20.00 符合政策
39 合肥乐凯科技产业有限公司 光学功能薄膜 盖板用透明硬化膜  20.00 20.00 符合政策
40 合肥乐凯科技产业有限公司 光学级聚酯薄膜(pet)偏光片保护膜  20.00 20.00 符合政策
41 安徽省航嘉智源科技有限公司 拖拉机 自动辅助驾驶系统 导航精度要求和实验方法 20.00 20.00 符合政策
42 安徽晟北辰地质勘测设计有限公司 采煤工作面底板注浆效果直流电阻率探测方法 20.00 20.00 符合政策
43 安徽集友纸业包装有限公司 绿色印刷 转移接装纸印制过程控制要求 20.00 20.00 符合政策
44 安徽工匠质量标准研究院有限公司 自走式精细旋耕施肥机 20.00 20.00 符合政策
45 安徽工匠质量标准研究院有限公司 自走式精细旋耕施药机 20.00 20.00 符合政策
46 安徽工匠质量标准研究院有限公司 自走式精旋土壤火焰杀虫机 20.00 20.00 符合政策
47 安徽工匠质量标准研究院有限公司 气弹簧用密封圈 20.00 20.00 符合政策
48 安徽工匠质量标准研究院有限公司 磁吸塑料门帘 20.00 20.00 符合政策
49 安徽江淮汽车集团股份有限公司 冲模 热冲压模 技术条件 20.00 20.00 符合政策
50 安徽江淮汽车集团股份有限公司 汽车外覆盖件修边冲孔模 技术条件 20.00 20.00 符合政策
51 安徽江淮汽车集团股份有限公司  冲模 汽车覆盖件冲模 涂色标识指南 20.00 20.00 符合政策
52 中建材(合肥)粉体科技装备有限公司 水泥工业用水平涡流式选粉机  20.00 0.00 不符合政策:修订标准
53 合肥江航飞机装备股份有限公司 飞机充氧阀耐久性试验方法 20.00 20.00 符合政策
54 合肥江航飞机装备股份有限公司 机载空气分离装置耐久性试验方法 20.00 20.00 符合政策
55 合肥江航飞机装备股份有限公司 氧气监控器规范 20.00 20.00 符合政策
56 安徽金粮机械科技有限公司 高炉移盖机 20.00 20.00 符合政策
57 安徽众邦生物工程有限公司 氟啶脲乳油 20.00 20.00 符合政策
58 安徽众邦生物工程有限公司 噻呋酰胺悬浮剂 20.00 20.00 符合政策
59 安徽天成基农业科学研究院有限责任公司 噻虫胺悬浮剂 20.00 20.00 符合政策
60 合肥通用机械研究院有限公司 大型曲面构件超高压水切割装备 20.00 20.00 符合政策
61 合肥通用机械研究院有限公司 移动式水切割机 20.00 0.00 不符合政策:同一单位奖补已满200万元
62 合肥通用机械研究院有限公司 在役乙烯裂解炉辐射段炉管检验、评估与维护导则 20.00 0.00 不符合政策:同一单位奖补已满200万元
63 合肥通用机械研究院有限公司 机电产品单板层积材包装通用规范 20.00 0.00 不符合政策:同一单位奖补已满200万元
64 合肥通用机械研究院有限公司 制氢转化炉炉管寿命评估及更换导则 20.00 0.00 不符合政策:同一单位奖补已满200万元
65 合肥通用机械研究院有限公司 重袋自动封口机 20.00 0.00 不符合政策:同一单位奖补已满200万元
66 合肥通用机械研究院有限公司 重桶液态物料灌装机 20.00 0.00 不符合政策:同一单位奖补已满200万元
67 合肥通用机械研究院有限公司 重型包装用单板层积材及结构材技术条件 20.00 0.00 不符合政策:同一单位奖补已满200万元
68 合肥通用机电产品检测院有限公司 单立柱码垛机 20.00 20.00 符合政策
69 合肥航太电物理技术有限公司 飞机雷电环境试验波形 20.00 0.00 不符合政策:申报单位与标准起草单位名称不一致
安徽省地方标准制定奖补
序号 单位名称 标准名称 申请奖补金额(万元) 专家审核金额(万元) 专家审核意见
1 合肥智海科技服务有限公司 高新技术企业培育服务规范 5.00 5.00 符合政策
2 安徽云路交通信息技术有限公司 高速公路建设项目电子源文件同步归档指南 5.00 5.00 符合政策
3 安徽百和环保科技有限公司 蓝藻应急原位处理技术要求 5.00 5.00 符合政策
4 安徽中科福瑞科技有限公司 电梯物联网应急处置规范 5.00 5.00 符合政策
5 华艺生态园林股份有限公司 园林绿化植物种植技术规程 5.00 5.00 符合政策
6 华艺生态园林股份有限公司 园林绿化工程施工质量验收标准 5.00 5.00 符合政策
7 合肥霁宸教育科技有限公司 社会心理服务中心建设规范 5.00 5.00 符合政策
8 安徽美图信息科技有限公司 林长制信息化培训规范 5.00 5.00 符合政策
9 安徽盛泉金融服务有限公司 金融服务外包基本要求 5.00 5.00 符合政策
10 中节能国祯环保科技股份有限公司 城市污水处理厂节能降耗运行技术规范 5.00 5.00 符合政策
11 中节能国祯环保科技股份有限公司 城市污水处理厂污泥处理处置技术规程 5.00 5.00 符合政策
12 安徽中技国医医疗科技有限公司 智慧药品供应链建设指南 5.00 5.00 符合政策
13 安徽中棉种业长江有限责任公司 棉花花生间作轮作技术规程 5.00 5.00 符合政策
14 安徽省交通控股集团有限公司 公路桩板式结构设计与施工技术规程 5.00 5.00 符合政策
15 安徽省交通控股集团有限公司 公路混凝土斜拉桥锚拉板技术指南 5.00 5.00 符合政策
16 安徽省交通控股集团有限公司 桥梁健康监测系统运营维护与管理标准 5.00 5.00 符合政策
17 安徽兴夏信息技术有限公司 公共安全视频图像信息系统建设项目竣工资料规范 5.00 5.00 符合政策
18 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 静力触探应用技术规程 5.00 5.00 符合政策
19 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 建筑固废再生作道路材料应用技术规程 第一部分:固废处理 5.00 5.00 符合政策:该标准由若干部分组成,按1个项目奖补
20 建筑固废再生作道路材料应用技术规程 第二部分:路基工程
21 建筑固废再生作道路材料应用技术规程 第三部分:路面基层
22 建筑固废再生作道路材料应用技术规程 第四部分:路面面层
23 科大国创云网科技有限公司 特种设备安全大数据信息资源目录 5.00 5.00 符合政策
24 安徽八千里科技发展有限公司 智慧健康养老协同服务平台 运营指南 5.00 0.00 不符合政策:实施时间不符合要求
25 安徽八千里科技发展有限公司 智慧健康养老居家老年
人信息采集规范
5.00 0.00 不符合政策:实施时间不符合要求
26 安徽八千里科技发展有限公司 居家养老智慧化建设规
5.00 0.00 不符合政策:实施时间不符合要求
27 安徽宏泰交通工程设计研究院有限公司 农村公路桥梁设计与施工实施指南 5.00 5.00 符合政策
28  合肥佳安建材有限公司  新型墙体材料生产企业实验室管理规范 5.00 5.00 符合政策
29  安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 装配式钢结构建筑预制墙板应用技术规程 5.00 5.00 符合政策
30 安徽超清科技股份有限公司 公共安全视频图像信息系统社会视频资源接入技术规范 5.00 5.00 符合政策
31 安徽超清科技股份有限公司 “明厨亮灶”视频厨房建设规范 5.00 5.00 符合政策
32 安徽皖信人力资源管理有限公司 人力资源服务机构 急需紧缺人才寻访服务规范 5.00 5.00 符合政策
33 安徽佰翔厨房设备有限公司 明厨亮灶基本要求 5.00 5.00 符合政策
34 安徽科浓农业科技有限公司 文种金鱼养殖技术规程 5.00 5.00 符合政策
35  安徽安丰堂动物药业有限公司 禽蛋中替米考星残留的测定 高效液相色谱法    5.00 5.00 符合政策
36  安徽安丰堂动物药业有限公司 动物组织中阿德呋啉残留的测定 高效液相色谱法  5.00 5.00 符合政策
37  安徽喜洋洋农业科技有限公司 稻麦秸秆黄贮技术规范  5.00 5.00 符合政策
38 远创人力资源管理集团有限公司 人力资源服务机构“政府购买服务岗位”规范 5.00 5.00 符合政策
39 合肥国轩高科动力能源有限公司 废旧锂离子动力蓄电池贮存安全技术条件 5.00 5.00 符合政策
40 安徽双赢再生资源集团有限公司 美丽乡村 农村废弃物分类  5.00 5.00 符合政策
41 安徽双赢再生资源集团有限公司 美丽乡村 农村再生资源回收体系建设规范 5.00 5.00 符合政策
42 安徽双赢再生资源集团有限公司 知识产权领域 代理机构信用分级监管规范 5.00 5.00 符合政策
43 安徽新康饲料有限公司 生猪饲料清洁生产技术规范 5.00 5.00 符合政策
44 安徽建工建材科技集团有限公司 现浇混凝土内置保温墙体技术规程 5.00 5.00 符合政策
45 安徽建工建材科技集团有限公司 建筑外墙外保温工程修缮技术规程 5.00 5.00 符合政策
46 安徽建工建材科技集团有限公司 透水水泥混凝土应用技术规程 5.00 5.00 符合政策
47 合肥公路建设(集团)有限责任公司 沥青路面复拌再生施工技术指南 5.00 5.00 符合政策
48 安徽省城建设计研究总院股份有限公司 钢板桩基坑支护技术规程 5.00 5.00 符合政策
49 安徽省城建设计研究总院股份有限公司 城镇综合管廊施工与质量验收规程 5.00 5.00 符合政策
50 安徽省公众检验研究院有限公司 检验检测机构服务规范 总则 5.00 5.00 符合政策
51 安徽运深财名管理咨询有限公司 社会组织论坛活动规范 5.00 5.00 符合政策
52 安徽中标智能质量标准研究院有限公司 游泳场馆风险管理规范 5.00 5.00 符合政策
53 安徽中标智能质量标准研究院有限公司 体育场馆运营管理规范 5.00 5.00 符合政策
54 安徽和碳环境技术有限公司 工业企业节能诊断技术规范 5.00 5.00 符合政策
55 华益药业科技(安徽)有限公司 医药研发外包服务工作规范 5.00 5.00 符合政策
56 合肥工业大学设计院(集团)有限公司 公共建筑供暖空调系统能效提升技术标准 5.00 5.00 符合政策
57 合肥工业大学设计院(集团)有限公司 城市智慧杆综合系统技术标准 5.00 5.00 符合政策
58 安徽大海家政集团有限公司 员工制家政企业管理规范 5.00 5.00 符合政策
59 中保恒杰保安服务集团有限公司 保安服务应急处置指南 5.00 5.00 符合政策
60 中保恒杰保安服务集团有限公司 保安服务防暴演练指南 5.00 5.00 符合政策
61 安徽珵美文化传播有限公司 图书馆馆藏资源开发与应用指南 5.00 5.00 符合政策
62 安徽珵美文化传播有限公司 公共图书馆老年读者服务规范 5.00 5.00 符合政策
63 安徽珵美文化传播有限公司 图书馆网上借阅工作指南 5.00 5.00 符合政策
64 合肥市迎宝贝母婴护理有限责任公司 母婴生活护理员等级评定规范 5.00 5.00 符合政策
65 合肥市市政设计研究总院有限公司 城镇道路人行道及附属设施施工技术规程 5.00 5.00 符合政策
66 合肥市规划设计研究院 城市道路杆件综合设置技术标准 5.00 5.00 符合政策
67 安徽万盛文化艺术传播有限公司 演艺场所服务规范 5.00 5.00 符合政策
68 合肥市轨道交通集团有限公司运营分公司 城市轨道交通钢轨打磨维修技术规范 5.00 5.00 符合政策
69 合肥市轨道交通集团有限公司运营分公司 城市轨道交通新线设施设备运营接管规范 5.00 5.00 符合政策
70 安徽中天保安服务集团有限公司 医院保安服务规范 5.00 5.00 符合政策
71 安徽省皖嫂家政服务有限责任公司 家政企业互联网服务规范 5.00 5.00 符合政策
72 安徽华荣远诚人力资源服务集团有限公司 人力资源服务机构 求职人员信息登记服务规范 5.00 5.00 符合政策
73 安徽三祥技术咨询有限公司 科技咨询服务质量要求 5.00 5.00 符合政策
74 安徽省建筑科学研究设计院 机制砂应用技术规程 5.00 5.00 符合政策
75 安徽蓝坤坊文化传媒有限责任公司 人像摄影旅游拍摄服务规范 5.00 5.00 符合政策
76 安徽润都园林规划设计有限公司 乡村道路绿化设计规范 5.00 5.00 符合政策
合肥市地方标准制定奖补
序号 单位名称 标准名称 申请奖补金额(万元) 专家审核金额(万元) 专家审核意见
1 合肥华绿种苗有限公司 工厂化种苗生产技术规程 四季樱草  5.00 5.00 符合政策
2 安徽三祥技术咨询有限公司 科技成果转化服务规范 5.00 5.00 符合政策
团体标准制定奖补
序号 单位名称 标准名称 申请奖补金额(万元) 专家审核金额(万元) 专家审核意见
1 合肥睿熙信息技术有限公司 再制造电动平衡重式叉车 人机界面系统通信协议 3.00 3.00 符合政策
2 合肥睿熙信息技术有限公司 再制造电动平衡重式叉车 充电通信协议 3.00 3.00 符合政策
3 合肥再制造交易中心有限责任公司 再制造电动机场行李车 充电机 3.00 3.00 符合政策
4 合肥再制造交易中心有限责任公司 再制造电动机场行李车 锂电池组技术条件 3.00 3.00 符合政策
5 合肥瑞曼科技发展有限责任公司 再制造防爆电动车 锂电池动力电源技术要求 3.00 3.00 符合政策
6 合肥瑞曼科技发展有限责任公司 再制造牵引机车 动力电池箱技术条件 3.00 3.00 符合政策
7 安徽盒子健康科技有限公司 含铜过滤式半面罩 3.00 3.00 符合政策
8 安徽盒子健康科技有限公司 聚乳酸可降解口罩  3.00 0.00 不符合政策:实施时间不符合要求
9 安徽天健环保股份有限公司 厨余垃圾就地资源化处理设备 3.00 0.00 不符合政策:发布单位非合肥市协会
10 安徽省万联标准化研究中心 工业刷 抛光盘刷技术规范 3.00 3.00 符合政策
11 安徽省万联标准化研究中心 工业刷 清洗辊刷技术规范 3.00 3.00 符合政策
12 合肥虾宝电子商务有限公司 冬闲稻田养殖合肥龙虾技术规范 3.00 3.00 符合政策
13 合肥虾宝电子商务有限公司 合肥龙虾苗种捕捞与运输技术规程 3.00 3.00 符合政策
二、合市监函〔2022〕118号文件,支持政策:开展试点示范。对获得国家级、省级技术标准创新基地的单位,给予一次性奖补30万元、10万元。对获得国家级、省级、市级标准化试点示范(创新中心项目)的单位,分别给予一次性奖补20万元、10万元、5万元。对获得国家级企业标准领跑者的单位,按项目给予一次性3万元的奖补(对同一单位,每年奖补不超过5个项目)。
省级标准化试点示范
序号 单位名称 项目名称 申请奖补金额(万元) 专家审核金额(万元) 专家审核意见
1 合肥金诺数码科技股份有限公司 2019年服务业标准化(社会管理和公共服务综合标准化)试点项目 10.00 10.00 符合政策
2 安徽伊尔思环境科技股份有限公司 2019年服务业标准化(社会管理和公共服务综合标准化)试点项目 10.00 10.00 符合政策
3 安徽科博产品检测研究院有限公司 2019年服务业标准化(社会管理和公共服务综合标准化)试点项目 10.00 10.00 符合政策
4 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 2019年服务业标准化(社会管理和公共服务综合标准化)试点项目 10.00 10.00 符合政策
5 安徽新鑫创投资管理有限公司 第八批省级服务业标准化(社会管理和公共服务综合标准化)试点项目 10.00 10.00 符合政策
6 中外运物流华中有限公司 第八批省级服务业标准化(社会管理和公共服务综合标准化)试点项目 10.00 10.00 符合政策
7 安徽中工物流有限公司 2019年服务业标准化(社会管理和公共服务综合标准化)试点项目 10.00 10.00 符合政策
8 安徽远成物业管理有限公司 2019年服务业标准化(社会管理和公共服务综合标准化)试点项目 10.00 10.00 符合政策
9 美而特智能后勤服务有限公司 第八批省级服务业标准化(社会管理和公共服务综合标准化)试点项目 10.00 10.00 符合政策
10 安徽省公众检验研究院有限公司 2019年服务业标准化(社会管理和公共服务综合标准化)试点项目 10.00 10.00 符合政策
11 合肥市包河区滨湖世纪社区服务中心 2019年服务业标准化(社会管理和公共服务综合标准化)试点项目 10.00 10.00 符合政策
12 安徽省高速地产集团有限公司 第八批省级服务业标准化(社会管理和公共服务综合标准化)试点项目 10.00 10.00 符合政策
13 安徽烛光妈妈养老服务有限公司 第八批省级服务业标准化(社会管理和公共服务综合标准化)试点项目 10.00 10.00 符合政策
14 安徽省立医院(中国科技大学附属第一医院) 2019年服务业标准化(社会管理和公共服务综合标准化)试点项目 10.00 10.00 符合政策
15 合肥市轨道交通集团有限公司运营分公司 2019年服务业标准化(社会管理和公共服务综合标准化)试点项目 10.00 10.00 符合政策
16 安徽巴黎婚纱摄影有限公司 第八批省级服务业标准化(社会管理和公共服务综合标准化)试点项目 10.00 10.00 符合政策
17 安徽鸿鹤城市运营管理集团有限公司 2019年服务业标准化(社会管理和公共服务综合标准化)试点项目 10.00 10.00 符合政策
18 安徽省君善公益发展中心 2019年服务业标准化(社会管理和公共服务综合标准化)试点项目 10.00 10.00 符合政策
19 安徽三祥技术咨询有限公司 第八批省级服务业标准化(社会管理和公共服务综合标准化)试点项目 10.00 10.00 符合政策
市级标准化试点示范
序号 单位名称 项目名称 申请奖补金额(万元) 专家审核金额(万元) 专家审核意见
1 安徽智恒信科技股份有限公司 第五批合肥市服务业标准化试点 5.00 5.00 符合政策
2 卧涛科技有限公司 第五批合肥市服务业标准化试点 5.00 5.00 符合政策
3 中科合肥技术创新工程院 第五批合肥市服务业标准化试点 5.00 5.00 符合政策
4 安徽博天亚智能科技有限公司 第五批合肥市服务业标准化试点 5.00 5.00 符合政策
5 安徽兵尚科技有限公司 第五批合肥市服务业标准化试点 5.00 5.00 符合政策
6 安徽三品技术服务有限公司 第五批合肥市服务业标准化试点 5.00 5.00 符合政策
7 安徽皖信人力资源管理有限公司 第五批合肥市服务业标准化试点 5.00 5.00 符合政策
8 安徽远景人力资源管理有限公司 第五批合肥市服务业标准化试点 5.00 5.00 符合政策
9 远创人力资源管理集团有限公司 第五批合肥市服务业标准化试点 5.00 5.00 符合政策
10 合肥浩顺物业管理有限公司 第五批合肥市服务业标准化试点 5.00 5.00 符合政策
11 合肥新站高新技术产业区政务服务中心 第五批合肥市服务业标准化试点 5.00 5.00 符合政策
12 中智安徽经济技术合作有限公司 第五批合肥市服务业标准化试点 5.00 5.00 符合政策
13 安徽星云网络科技有限公司 第五批合肥市服务业标准化试点 5.00 5.00 符合政策
14 合肥市包河区万年埠街道办事处 第五批合肥市服务业标准化试点 5.00 5.00 符合政策
15 合肥市第一人民医院 第五批合肥市服务业标准化试点 5.00 5.00 符合政策
16 安徽蒸小皖餐饮股份有限公司 第五批合肥市服务业标准化试点 5.00 5.00 符合政策
17 合肥汇众知识产权管理有限公司 第五批合肥市服务业标准化试点 5.00 5.00 符合政策
18 安徽保力国际旅行社有限公司  第五批合肥市服务业标准化试点 5.00 5.00 符合政策
19 合肥市庐阳区大杨镇庐园长者服务中心 第五批合肥市服务业标准化试点 5.00 5.00 符合政策
20 徽达环境产业有限公司 第五批合肥市服务业标准化试点 5.00 5.00 符合政策
21 合肥市蜀山区光明老年护理院 第五批合肥市服务业标准化试点 5.00 5.00 符合政策
22 安徽盛世基业智能停车管理有限公司 第五批合肥市服务业标准化试点 5.00 5.00 符合政策
23 正德人力资源股份有限公司 第五批合肥市服务业标准化试点 5.00 5.00 符合政策
24 安徽双鹰物业服务有限公司 第五批合肥市服务业标准化试点 5.00 5.00 符合政策
25 安徽省长城物业管理有限公司 第五批合肥市服务业标准化试点 5.00 5.00 符合政策
26 安徽聚亿美教育科技有限公司 第五批合肥市服务业标准化试点 5.00 5.00 符合政策
27 安徽新亚物业管理发展有限公司 第五批合肥市服务业标准化试点 5.00 5.00 符合政策
28 合肥市小蜀山陵园 第五批合肥市服务业标准化试点 5.00 5.00 符合政策
国家级企业标准领跑者奖补
序号 单位名称 项目名称 申请奖补金额(万元) 专家审核金额(万元) 专家审核意见
1 合肥新沪屏蔽泵有限公司 企业标准领跑者
q/xh 08-2021《节能热水循环屏蔽电泵》
3.00 3.00 符合政策
2 合肥美的电冰箱有限公司 企业标准领跑者
q/mb 038-2021《领跑者家用制冷器具》
3.00 3.00 符合政策
3 会通新材料股份有限公司 企业标准领跑者
q/htxc-36-2021《高流动、低收缩、免火焰汽车保险杠聚丙烯(pp)改性材料》
