2020年度支持跨境电商发展政策项目审核情况公示-k8凯发欧洲杯

2021/6/16

2020年度支持跨境电商发展政策项目审核情况公示

根据《合肥市人民政府办公室关于印发<2020年合肥市培育新动能促进产业转型升级推动经济高质量发展若干政策实施细则>的通知》(合政办〔2020〕6号)文件精神,现将支持跨境电商发展政策项目审核情况公示如下,公示期为2021年6月16日至2021年6月20日。如有异议,请在公示期内向合肥市商务局机关党委进行反映,电话:0551-63538371,咨询电话:0551-63538670。

合肥市商务局

2021年6月16日

序号 申报单位名称 项目 对应条款 申报金额(万元) 核定金额(万元) 备注
1 合肥锐畅进出口有限公司 鼓励跨境电子商务企业做大做强 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第2条) 4.88  4.70 
2 合肥融晟太阳能科技有限公司 鼓励跨境电子商务企业做大做强 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第2条) 27.84  25.25
3 安徽豪天门窗有限公司 鼓励跨境电子商务企业做大做强 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第2条) 3.12  2.70 
4 合肥安天速迈商贸有限公司 鼓励跨境电子商务企业做大做强 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第2条) 6.03  6.03 
5 安徽中能科信能源科技发展有限公司 鼓励跨境电子商务企业做大做强 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第2条) 3.59  3.47 
6 安徽景桑新能源科技有限公司 鼓励跨境电子商务企业做大做强 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第2条) 11.17  10.03 
7 合肥布诺太阳能科技有限公司 鼓励跨境电子商务企业做大做强 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第2条) 83.10  77.74
8 安徽省威廉数控科技有限公司 鼓励跨境电子商务企业做大做强 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第2条) 14.89  14.13 
9 合肥拓图进出口有限公司 鼓励跨境电子商务企业做大做强 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第2条) 9.27  9.27 
10 合肥拓图网络科技有限公司 鼓励跨境电子商务企业做大做强 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第2条) 3.78  3.78 
11 安徽三六七旅游用品有限责任公司 鼓励跨境电子商务企业做大做强 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第2条) 5.86  5.57
12 合肥昇维太阳能科技有限公司 鼓励跨境电子商务企业做大做强 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第2条) 6.07  6.07 
13 合肥阳乐太阳能科技有限公司 鼓励跨境电子商务企业做大做强 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第2条) 33.49  30.72 
14 合肥斯蒙达桑拿设备有限公司 鼓励跨境电子商务企业做大做强 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第2条) 19.95  15.74
15 安徽省安汇瑞进出口贸易有限公司 鼓励跨境电子商务企业做大做强 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第2条) 8.33  7.86 
16 合肥固韧槡太阳能科技有限公司 鼓励跨境电子商务企业做大做强 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第2条) 18.00  15.73
17 安徽南奕科技有限公司 鼓励跨境电子商务企业做大做强 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第2条) 4.75  4.07
18 安徽海牛进出口贸易有限公司 鼓励跨境电子商务企业做大做强 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第2条) 6.00  6.00 
19 安徽艺恩进出口贸易有限公司 鼓励跨境电子商务企业做大做强 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第2条) 5.32  5.28 
20 合肥丽阳新能源科技有限公司 鼓励跨境电子商务企业做大做强 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第2条) 7.21  7.21 
21 合肥乐尚电子商务有限公司 鼓励跨境电子商务企业做大做强 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第2条) 6.30  6.30 
22 合肥斯蒙达进出口有限公司 鼓励跨境电子商务企业做大做强 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第2条) 6.92  6.38
23 安徽艾尼尔国际贸易有限公司 鼓励跨境电子商务企业做大做强 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第2条) 10.66  10.66 
24 安徽国弘工贸有限公司 鼓励跨境电子商务企业做大做强 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第2条) 21.59  21.59 
25 安徽朗腾进出口有限公司 鼓励跨境电子商务企业做大做强 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第2条) 3.68  3.53 
26 合肥赛福医疗用品有限公司 鼓励跨境电子商务企业做大做强 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第2条) 13.71  8.83
27 安徽文尧智能光电科技有限公司 鼓励跨境电子商务企业做大做强 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第2条) 4.28  3.63
28 安徽格瑞植物纤维制品有限公司 鼓励跨境电子商务企业做大做强 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第2条) 6.50  5.57
29 合肥力贝运动用品有限公司 鼓励跨境电子商务企业做大做强 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第2条) 4.66  3.03 
30 合肥晨星保健用品有限公司 鼓励跨境电子商务企业做大做强 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第2条) 20.15  19.70 
31 合肥市成远网业有限公司 鼓励跨境电子商务企业做大做强 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第2条) 3.79  3.79 
32 安徽尚高工程机械有限公司 鼓励跨境电子商务企业做大做强 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第2条) 5.45  5.45 
33 安徽摩达智能家居有限公司 鼓励跨境电子商务企业做大做强 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第2条) 14.04  14.04 
34 合肥添磁贸易有限公司 鼓励跨境电子商务企业做大做强 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第2条) 6.40  6.40 
35 巢湖市三诚国际贸易有限公司 鼓励跨境电子商务企业做大做强 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第2条) 3.42  3.31 
36 安徽庐江县雅斯佳休闲用品有限公司 鼓励跨境电子商务企业做大做强 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第2条) 5.78  5.56 
37 安徽海义源进出口有限公司 鼓励跨境电子商务企业做大做强 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第2条) 2.92  2.92 
38 安徽大恒能源科技有限公司 鼓励跨境电子商务企业做大做强 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第2条) 16.32  16.32 
39 合肥优力克体育用品有限公司 鼓励跨境电子商务企业做大做强 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第2条) 7.08  6.92 
40 安徽淘淘鱼电子商务有限公司 鼓励跨境电子商务企业做大做强 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第2条) 4.55  4.43
41 安徽联冠国际贸易有限公司 鼓励跨境电子商务企业做大做强 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第2条) 11.72  11.72 
42 合肥易美工艺品有限公司 鼓励跨境电子商务企业做大做强 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第2条) 3.50  3.50 
43 安徽格莱思曼进出口发展有限公司 鼓励跨境电子商务企业做大做强 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第2条) 11.82  11.30 
44 合肥新大唐工贸有限公司 鼓励跨境电子商务企业做大做强 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第2条) 3.78  3.78 
45 合肥欧意克机械有限公司 鼓励跨境电子商务企业做大做强 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第2条) 4.79  3.16 
46 安徽玖礼礼品有限公司 鼓励跨境电子商务企业做大做强 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第2条) 2.81  2.81 
47 安徽斯沃迪进出口有限公司 鼓励跨境电子商务企业做大做强 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第2条) 8.14  5.40 
48 合肥恒缔机械有限公司 鼓励跨境电子商务企业做大做强 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第2条) 3.75  3.41
49 合肥万象工贸有限公司 鼓励跨境电子商务企业做大做强 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第2条) 9.28  6.27 
50 合肥品能光伏科技有限公司 鼓励跨境电子商务企业做大做强 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第2条) 7.51  7.51 
51 合肥大中进出口有限公司 鼓励跨境电子商务企业做大做强 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第2条) 88.24  64.49 
52 安徽省爱索进出口有限公司 鼓励跨境电子商务企业做大做强 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第2条) 2.61  2.61 
53 安徽朗鹰进出口贸易有限公司 鼓励跨境电子商务企业做大做强 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第2条) 2.75  2.52 
54 合肥创趣电子科技有限公司 鼓励跨境电子商务企业做大做强 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第2条) 81.50  81.47 
55 安徽唯品兴进出口有限公司 鼓励跨境电子商务企业做大做强 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第2条) 4.58  4.55
56 合肥卡拉福厨具有限公司 鼓励跨境电子商务企业做大做强 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第2条) 6.83  6.61
57 合肥迈太医疗设备有限公司 鼓励跨境电子商务企业做大做强 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第2条) 22.50  21.76
58 合肥欧思文贸易有限公司 鼓励跨境电子商务企业做大做强 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第2条) 29.28  24.54 
59 合肥科瑞福儿童用品有限公司 鼓励跨境电子商务企业做大做强 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第2条) 3.62  2.93
60 安徽仓秋电子商务有限责任公司 鼓励跨境电子商务企业做大做强 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第2条) 13.14  0 不符合申报条件
61 合肥普世进出口贸易有限公司 鼓励跨境电子商务企业做大做强 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第2条) 3.05  0 不符合申报条件
62 安徽泰成纸塑科技有限公司 鼓励跨境电子商务企业做大做强 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第2条) 3.49  0 不符合申报条件
63 安徽竞腾进出口有限公司 鼓励跨境电子商务企业做大做强 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第2条) 2.73  0 不符合申报条件
64 安徽泰瑞通达机电设备有限公司 鼓励跨境电子商务企业做大做强 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第2条) 3.53  0 不符合申报条件
65 安徽省技术进出口股份有限公司 鼓励跨境电子商务企业做大做强 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第2条) 8.46  0 不符合申报条件
66 安徽豪天门窗有限公司 鼓励跨境电子商务企业拓展营销渠道 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第3条) 5.03  5.03 
67 合肥燕归来铝制品有限公司 鼓励跨境电子商务企业拓展营销渠道 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第3条) 8.49  3.47 
68 安徽中能科信能源科技发展有限公司 鼓励跨境电子商务企业拓展营销渠道 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第3条) 5.66  1.50 
69 合肥普世进出口贸易有限公司 鼓励跨境电子商务企业拓展营销渠道 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第3条) 30.00  30.00 
70 安徽竞腾进出口有限公司 鼓励跨境电子商务企业拓展营销渠道 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第3条) 4.98  3.98 
71 合肥昇维太阳能科技有限公司 鼓励跨境电子商务企业拓展营销渠道 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第3条) 23.06  21.97 
72 合肥布诺太阳能科技有限公司 鼓励跨境电子商务企业拓展营销渠道 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第3条) 30.00  30.00 
73 合肥锐畅进出口有限公司 鼓励跨境电子商务企业拓展营销渠道 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第3条) 9.50  7.64 
74 合肥阳乐太阳能科技有限公司 鼓励跨境电子商务企业拓展营销渠道 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第3条) 30.00  30.00 
75 合肥斯蒙达桑拿设备有限公司 鼓励跨境电子商务企业拓展营销渠道 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第3条) 27.05  27.05 
76 安徽三六七旅游用品有限责任公司 鼓励跨境电子商务企业拓展营销渠道 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第3条) 26.83  25.81 
77 安徽施泰化工有限公司 鼓励跨境电子商务企业拓展营销渠道 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第3条) 8.00  8.00 
78 安徽省安汇瑞进出口贸易有限公司 鼓励跨境电子商务企业拓展营销渠道 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第3条) 5.94  5.94 
79 安徽莱可斯家居用品有限公司 鼓励跨境电子商务企业拓展营销渠道 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第3条) 9.56  9.07 
80 合肥固韧槡太阳能科技有限公司 鼓励跨境电子商务企业拓展营销渠道 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第3条) 30.00  30.00 
81 安徽汇泓行商贸有限责任公司 鼓励跨境电子商务企业拓展营销渠道 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第3条) 24.94  21.22 
82 合肥拓图网络科技有限公司 鼓励跨境电子商务企业拓展营销渠道 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第3条) 30.00  30.00 
83 合肥拓图进出口有限公司 鼓励跨境电子商务企业拓展营销渠道 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第3条) 20.70  20.70 
84 合肥斯蒙达进出口有限公司 鼓励跨境电子商务企业拓展营销渠道 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第3条) 11.48  8.43 
85 合肥丽阳新能源科技有限公司 鼓励跨境电子商务企业拓展营销渠道 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第3条) 10.36  10.36 
86 合肥安天速迈商贸有限公司 鼓励跨境电子商务企业拓展营销渠道 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第3条) 30.00  30.00 
87 安徽泰成纸塑科技有限公司 鼓励跨境电子商务企业拓展营销渠道 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第3条) 8.16  8.00 
88 合肥融晟太阳能科技有限公司 鼓励跨境电子商务企业拓展营销渠道 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第3条) 30.00  27.65 
89 安徽艾尼尔国际贸易有限公司 鼓励跨境电子商务企业拓展营销渠道 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第3条) 5.67  5.65 
90 安徽贝瑞进出口有限公司 鼓励跨境电子商务企业拓展营销渠道 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第3条) 10.04  4.91 
91 合肥康龙轴承有限公司 鼓励跨境电子商务企业拓展营销渠道 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第3条) 17.15  13.95 
92 合肥乐尚电子商务有限公司 鼓励跨境电子商务企业拓展营销渠道 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第3条) 7.12  7.12 
93 安徽南奕科技有限公司 鼓励跨境电子商务企业拓展营销渠道 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第3条) 15.15  10.95 
94 安徽省技术进出口股份有限公司 鼓励跨境电子商务企业拓展营销渠道 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第3条) 27.61  24.13 
95 安徽国弘工贸有限公司 鼓励跨境电子商务企业拓展营销渠道 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第3条) 11.89  11.89 
96 安徽朗腾进出口有限公司 鼓励跨境电子商务企业拓展营销渠道 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第3条) 6.77  6.77 
97 合肥晨星保健用品有限公司 鼓励跨境电子商务企业拓展营销渠道 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第3条) 18.47  18.47 
98 合肥七秀国际贸易有限公司 鼓励跨境电子商务企业拓展营销渠道 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第3条) 9.64  9.64 
99 安徽尚高工程机械有限公司 鼓励跨境电子商务企业拓展营销渠道 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第3条) 6.59  6.59 
100 合肥市成远网业有限公司 鼓励跨境电子商务企业拓展营销渠道 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第3条) 24.51  24.50 
101 安徽大恒能源科技有限公司 鼓励跨境电子商务企业拓展营销渠道 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第3条) 30.00  30.00 
102 安徽淘淘鱼电子商务有限公司 鼓励跨境电子商务企业拓展营销渠道 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第3条) 18.39  13.71 
103 安徽诺华国际贸易有限公司 鼓励跨境电子商务企业拓展营销渠道 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第3条) 2.31  2.31 
104 安徽乔枫进出口有限公司 鼓励跨境电子商务企业拓展营销渠道 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第3条) 1.99  1.99 
105 安徽格莱思曼进出口发展有限公司 鼓励跨境电子商务企业拓展营销渠道 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第3条) 7.59  2.45 
106 安徽蓬源饮料机械有限公司 鼓励跨境电子商务企业拓展营销渠道 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第3条) 5.00  5.25
107 合肥优力克体育用品有限公司 鼓励跨境电子商务企业拓展营销渠道 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第3条) 5.72  5.22 
108 安徽雅格立展示用品有限公司 鼓励跨境电子商务企业拓展营销渠道 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第3条) 22.99  18.51 
109 合肥新大唐工贸有限公司 鼓励跨境电子商务企业拓展营销渠道 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第3条) 4.90  4.90 
110 安徽玖礼礼品有限公司 鼓励跨境电子商务企业拓展营销渠道 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第3条) 12.06  12.06 
111 安徽斯沃迪进出口有限公司 鼓励跨境电子商务企业拓展营销渠道 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第3条) 13.44  12.49 
112 合肥恒缔机械有限公司 鼓励跨境电子商务企业拓展营销渠道 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第3条) 6.65  5.15 
113 合肥万象工贸有限公司 鼓励跨境电子商务企业拓展营销渠道 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第3条) 30.00  15.52 
114 合肥品能光伏科技有限公司 鼓励跨境电子商务企业拓展营销渠道 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第3条) 30.00  30.00 
115 安徽美吉斯通进出口有限公司 鼓励跨境电子商务企业拓展营销渠道 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第3条) 7.00  5.52 
116 合肥洁诺无纺布制品有限公司 鼓励跨境电子商务企业拓展营销渠道 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第3条) 2.25  2.25 
117 安徽心舒家进出口有限公司 鼓励跨境电子商务企业拓展营销渠道 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第3条) 9.97  9.97 
118 安徽唯品兴进出口有限公司 鼓励跨境电子商务企业拓展营销渠道 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第3条) 18.56  16.89 
119 合肥大中进出口有限公司 鼓励跨境电子商务企业拓展营销渠道 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第3条) 30.00  30.00 
120 安徽朗鹰进出口贸易有限公司 鼓励跨境电子商务企业拓展营销渠道 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第3条) 30.00  27.03 
121 安徽精能绿色能源有限公司 鼓励跨境电子商务企业拓展营销渠道 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第3条) 8.00  7.20 
122 安徽好韵进出口有限公司 鼓励跨境电子商务企业拓展营销渠道 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第3条) 4.86  4.86 
123 安徽省爱索进出口有限公司 鼓励跨境电子商务企业拓展营销渠道 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第3条) 6.44  4.03
124 合肥卡拉福厨具有限公司 鼓励跨境电子商务企业拓展营销渠道 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第3条) 28.60  28.23 
125 合肥酷里科技有限公司 鼓励跨境电子商务企业拓展营销渠道 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第3条) 1.90  1.90 
126 合肥科瑞福儿童用品有限公司 鼓励跨境电子商务企业拓展营销渠道 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第3条) 5.40  5.28 
127 安徽同兴科技发展有限责任公司 鼓励跨境电子商务企业拓展营销渠道 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第3条) 14.58  14.58 
128 合肥心诚通讯有限公司 鼓励跨境电子商务企业拓展营销渠道 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第3条) 17.64  16.39 
129 安徽海义源进出口有限公司 鼓励跨境电子商务企业拓展营销渠道 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第3条) 10.78  9.78 
130 合肥品冠进出口有限公司 鼓励跨境电子商务企业拓展营销渠道 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第3条) 3.79  2.30 
131 安徽海牛进出口贸易有限公司 鼓励跨境电子商务企业拓展营销渠道 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第3条) 30.00  0.00  不符合申报条件
132 安徽庐江县雅斯佳休闲用品有限公司 鼓励跨境电子商务企业拓展营销渠道 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第3条) 2.40  0.00  不符合申报条件
133 安徽泰瑞通达机电设备有限公司 鼓励跨境电子商务企业拓展营销渠道 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第3条) 8.24  0.00  不符合申报条件
134 安徽中恩化工有限公司 鼓励跨境电子商务企业拓展营销渠道 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第3条) 5.16  0.00  不符合申报条件
135 合肥宝恩网络科技有限公司 鼓励跨境电子商务企业拓展营销渠道 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第3条) 17.00  0.00  不符合申报条件
136 安徽仓秋电子商务有限责任公司 支持企业与我市跨境电商线上综合服务平台对接 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第4条) 10.00  10.00 
137 安徽海牛进出口贸易有限公司 支持企业与我市跨境电商线上综合服务平台对接 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第4条) 10.00  10.00 
138 合肥易海囤供应链管理有限公司 支持企业与我市跨境电商线上综合服务平台对接 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第4条) 10.00  10.00 
139 合肥润美佳业供应链管理有限公司 支持企业与我市跨境电商线上综合服务平台对接 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第4条) 10.00  10.00 
140 合肥市蜀旺建设有限公司 支持线上综合服务平台提升运营能力 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第5条) 25.55  25.53 
141 合肥海恒国际物流有限公司 支持线上综合服务平台提升运营能力 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第5条) 300.00  300.00 
142 安徽华利达跨境电子商务有限公司 鼓励建设跨境电子商务产业园区 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第6条) 50.00  50.00 
143 合肥宝恩网络科技有限公司 鼓励跨境电子商务企业入园发展 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第7条) 5.00  0.00  不符合申报条件
144 安徽梵海进出口贸易有限公司 鼓励跨境电子商务企业规模发展 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第8条) 50.26  50.26 
145 安徽米莱诺贸易有限公司 鼓励跨境电子商务企业规模发展 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第8条) 24.83  24.83 
146 安徽仓秋电子商务有限责任公司 鼓励跨境电子商务企业规模发展 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第8条) 20.30  20.30 
147 合肥海恒达供应链管理有限公司 鼓励跨境电子商务企业规模发展 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第8条) 170.80  170.80 
148 合肥润美佳业供应链管理有限公司 鼓励跨境电子商务企业规模发展 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第8条) 20.24  20.24 
149 安徽徽购佳选跨境电商有限公司 支持线上线下(o2o)融合发展 (合政办〔2020〕6号)第154条:支持跨境电商发展(第9条) 72.00  0.00  不符合申报条件
合计 2607.20  2278.17 
网站地图