2021/7/6
关于合肥市2020年度城市阅读空间事后奖补项目审核结果的公示
根据《2020年合肥市支持文化产业发展政策操作规程》(合文旅产〔2020〕28号),现将2020年度合肥市城市阅读空间事后奖补项目的审核结果公示。
本内容公示期为5天。业务咨询电话:63509938,投诉举报电话:63509917。
合肥市文化和旅游局
2021年7月6日
城市阅读空间事后奖补项目 | ||||
序号 | 单位名称 | 阅读点名称 | 政策条款 | 奖补资金 |
1 | 安徽中冠信息产业发展有限公司 | 映月书苑 | 第125条 支持城市阅读空间建设 | 12万元 |
2 | 安徽知本文化传播有限公司 | 观湖书院 | 12万元 | |
3 | 安徽华博胜讯信息科技股份有限公司 | 青秀书城 | 12万元 | |
4 | 安徽华博胜讯信息科技股份有限公司 | 见微书社 | 12万元 | |
5 | 合肥新华书店有限公司 | 启明书院 | 12万元 | |
6 | 安徽华博胜讯信息科技股份有限公司 | 杏林书香阁 | 12万元 | |
7 | 安徽华博胜讯信息科技股份有限公司 | 文华斋 | 12万元 | |
8 | 安徽华博胜讯信息科技股份有限公司 | 林间书舍 | 12万元 | |
9 | 合肥新华书店有限公司 | 菱湖书院 | 12万元 | |
10 | 合肥新华书店有限公司 | 半亩方塘 | 12万元 | |
11 | 合肥新华书店有限公司 | 默墨书房 | 12万元 | |
12 | 合肥新华书店有限公司 | 海棠书院 | 12万元 | |
13 | 合肥新华书店有限公司 | 森林书屋 | 12万元 | |
14 | 合肥新华书店有限公司 | 滨江花月书院 | 12万元 | |
15 | 合肥新华书店有限公司 | 悦融书房 | 12万元 | |
16 | 合肥新华书店有限公司 | 世纪南书房 | 12万元 | |
17 | 合肥新华书店有限公司 | 南艳湖悦书房 | 12万元 | |
18 | 安徽知本文化传播有限公司 | 怡居书坊 | 12万元 | |
19 | 安徽中冠信息产业发展有限公司 | 梅香书苑 | 12万元 | |
20 | 合肥新华书店有限公司 | 三孝口先锋 | 12万元 | |
21 | 安徽华博胜讯信息科技股份有限公司 | 畅和书院 | 12万元 | |
22 | 合肥新华书店有限公司 | 大兴新居悦书房 | 10万元 | |
23 | 合肥新华书店有限公司 | 六小淘沙悦·书房 | 10万元 | |
24 | 安徽中冠信息产业发展有限公司 | 鹤翔书苑 | 10万元 | |
25 | 合肥东新文化旅游投资有限公司 | 瑶海图书城 | 10万元 | |
26 | 合肥新华书店有限公司 | 圩美书吧 | 10万元 | |
27 | 合肥新华书店有限公司 | 一里井悦·书房 | 10万元 | |
28 | 合肥新华书店有限公司 | 杏花书院 | 10万元 | |
29 | 安徽华博胜讯信息科技股份有限公司 | 山麓书院 | 10万元 | |
30 | 合肥新华书店有限公司 | 夏荫书院 | 10万元 | |
31 | 安徽中冠信息产业发展有限公司 | 三余书苑 | 10万元 | |
32 | 合肥新华书店有限公司 | 静笃悦书房 | 10万元 | |
33 | 合肥新华书店有限公司 | 龙腾家园悦书房 | 10万元 | |
34 | 合肥新华书店有限公司 | 雨花书院 | 10万元 | |
35 | 合肥新华书店有限公司 | 冬韵书屋 | 10万元 | |
36 | 合肥新华书店有限公司 | 兰亭书院 | 10万元 | |
37 | 合肥新华书店有限公司 | 转角时光 | 10万元 | |
38 | 合肥新华书店有限公司 | 一起读吧 | 10万元 | |
39 | 合肥新华书店有限公司 | 紫薇书院 | 10万元 | |
40 | 合肥新华书店有限公司 | 梦和雅居悦书房 | 10万元 | |
41 | 合肥新华书店有限公司 | 星瀚书海 | 10万元 | |
42 | 合肥新华书店有限公司 | 问源悦书房 | 10万元 | |
43 | 合肥新华书店有限公司 | 春晖书屋 | 10万元 | |
44 | 合肥新华书店有限公司 | 翠庭书院 | 10万元 | |
45 | 安徽知本文化传播有限公司 | 湖畔书房 | 10万元 | |
46 | 安徽保罗的口袋文化传播有限公司 | 黉街悦书房 | 10万元 | |
47 | 合肥新华书店有限公司 | 合铁家园悦书房 | 10万元 |
安徽偶得信息技术有限公司手机网站 k8凯发欧洲杯的版权所有