2021/8/3
关于市市场监管局负责执行《2020年合肥市培育新动能
促进产业转型升级推动经济高质量发展若干政策实施细则》 条款奖补资金审核结果的公示
根据《合肥市人民政府关于印发<合肥市培育新动能促进产业转型升级推动经济高质量发展若干政策实施细则>的通知》(合政办〔2020〕6号)和《关于印发2020年合肥市市场监管局高质量发展政策实施细则配套操作规程的通知》(合市监函〔2020〕109号)要求,现将2020年合肥市自主创新政策知识产权相关条款兑现结果予以公示,公示日期:2021年8月3日至2021年8月7日。
公示期间,如对公示名单有异议,任何单位或个人可向市纪委驻市市场监管局纪检组提出。对公示名单提出异议,要以书面形式详细写明异议的内容和事实根据。以单位名义提出异议的,应写明单位负责人和联系人姓名,并加盖本单位公章;个人提出异议的,应写明本人真实姓名、工作单位、联系地址和方式。
监督电话:62315064(市纪委监委驻市市场监管局纪检监察组)
62315006(市场监管局机关党委)
合肥市市场监督管理局
2021年8月3日
第28条:知识产权质押融资(业务咨询:知识产权应用服务处 62315165) | |||
序号 | 单位名称 |
申请奖补金额 (万元) |
奖补金额 (万元) |
1 | 安徽省康宇水电机械成套设备有限公司 | 13.875 | 13.8734 |
2 | 安徽凯利粮油食品有限公司 | 20 | 20 |
3 | 合肥五牛山生态农业发展有限公司 | 17.12 | 17.115 |
4 | 安徽庐峰交通工程有限公司 | 19.37 | 19.3655 |
5 | 合肥恒烁半导体有限公司 | 12.4656 | 12.4656 |
6 | 安徽派蒙特环境艺术科技有限公司 | 28.95 | 20 |
7 | 安徽锐能科技有限公司 | 13.55 | 13.55 |
8 | 安徽大华半导体科技有限公司 | 13.34 | 13.34 |
9 | 合肥联华机械零部件有限责任公司 | 20 | 20 |
10 | 安徽天健环保股份有限公司 | 12.5 | 12.5 |
11 | 合肥乐凯科技产业有限公司 | 20 | 20 |
12 | 合肥顺昌分布式能源综合应用技术有限公司 | 18.4 | 18.4 |
13 | 合肥精创科技有限公司 | 13.12 | 13.12 |
合 计 | 222.6906 | 213.7295 | |
第44-2条:企业投保专利保险(业务咨询:知识产权应用服务处 62315160) | |||
序号 | 单位名称 |
申请奖补金额 (万元) |
奖补金额 (万元) |
1 | 安徽国登管业科技有限公司 | 0.15 | 0.15 |
2 | 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 | 0.15 | 0.15 |
3 | 合肥星宇化学有限责任公司 | 0.15 | 0.15 |
4 | 安徽扬天金塑新能源装备有限公司 | 0.15 | 0.15 |
5 | 安徽云森物联网科技有限公司 | 0.15 | 0.15 |
6 | 合肥佳恩特机械制造有限公司 | 0.15 | 0.15 |
7 | 合肥市五洋医疗器械有限公司 | 0.3 | 0.3 |
8 | 合肥旭弘塑胶制品有限公司 | 0.15 | 0.15 |
9 | 合肥百恒设备模具有限公司 | 0.18 | 0.18 |
10 | 合肥卡迪尔生物科技有限公司 | 0.225 | 0.225 |
11 | 合肥集源穗意液压技术股份有限公司 | 0.15 | 0.15 |
12 | 合肥磐石自动化科技有限公司 | 0.3 | 0.3 |
13 | 合肥顺昌分布式能源综合应用技术有限公司 | 0.225 | 0.225 |
14 | 合肥市丽红塑胶材料有限公司 | 0.09 | 0.09 |
15 | 合肥虹光电气股份有限公司 | 0.075 | 0.075 |
16 | 安徽庐峰交通工程有限公司 | 0.15 | 0.15 |
17 | 合肥市天马塑胶有限公司 | 0.3 | 0.3 |
18 | 安徽天宇磁业股份有限公司 | 0.075 | 0.075 |
19 | 中徽生态环境有限公司 | 0.15 | 0.15 |
20 | 合肥精创科技有限公司 | 0.15 | 0.15 |
21 | 安徽富煌钢构股份有限公司 | 0.15 | 0.15 |
22 | 恒烁半导体(合肥)股份有限公司(原名:合肥恒烁半导体有限公司) | 0.225 | 0.225 |
23 | 安徽蓝麦通信股份有限公司 | 0.225 | 0.225 |
24 | 合肥英士博户外用品科技有限公司 | 0.15 | 0.15 |
25 | 安徽锐能科技有限公司 | 0.15 | 0.15 |
26 | 华益药业科技(安徽)有限公司 | 0.15 | 0.15 |
27 | 合肥市极点科技有限公司 | 0.15 | 0.15 |
28 | 安徽省安泰科技股份有限公司 | 0.15 | 0.15 |
29 | 安徽长泰信息安全服务有限公司 | 0.15 | 0.15 |
30 | 安徽普氏生态环境工程有限公司 | 0.15 | 0.15 |
31 | 安徽大洋自动化科技有限公司 | 0.3 | 0.3 |
32 | 安徽省浩辉电力股份有限公司 | 0.15 | 0.15 |
33 | 国仪量子(合肥)技术有限公司 | 0.264 | 0.264 |
34 | 安徽航大智能科技有限公司 | 0.15 | 0.15 |
35 | 华艺生态园林股份有限公司 | 0.225 | 0.225 |
36 | 安徽三实信息技术服务有限公司 | 0.15 | 0.15 |
37 | 中科新天地(合肥)环保科技有限公司 | 0.15 | 0.15 |
38 | 富芯微电子有限公司 | 0.15 | 0.15 |
39 | 安徽淘云科技股份有限公司 | 0.39 | 0.39 |
40 | 合肥科威尔电源系统股份有限公司 | 0.15 | 0.15 |
41 | 合肥移瑞通信技术有限公司 | 0.15 | 0.15 |
42 | 安徽沃弗永磁科技有限公司 | 0.15 | 0.15 |
43 | 合肥德博生物能源科技有限公司 | 0.15 | 0.15 |
44 | 安徽中科美络信息技术有限公司 | 0.15 | 0.15 |
45 | 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 | 0.075 | 0.075 |
46 | 合肥人和节能环保设备制造有限公司 | 0.15 | 0.15 |
47 | 安徽唯嵩光电科技有限公司 | 0.225 | 0.225 |
48 | 安徽灿邦电气有限公司 | 0.15 | 0.15 |
49 | 安徽国祯环境修复股份有限公司 | 0.375 | 0.375 |
50 | 合肥福瞳光电科技有限公司 | 0.15 | 0.15 |
51 | 安徽讯呼信息科技有限公司 | 0.15 | 0.15 |
52 | 合肥中科离子医学技术装备有限公司 | 0.3 | 0.3 |
53 | 安徽启路达光电科技有限公司 | 0.825 | 0.825 |
54 | 合肥恒研智能科技有限公司 | 0.075 | 0.075 |
55 | 安徽华速达电子科技有限公司 | 0.15 | 0.15 |
56 | 合肥杰事杰新材料股份有限公司 | 0.15 | 0.15 |
57 | 安徽天健环保股份有限公司 | 0.225 | 0.225 |
58 | 合肥泽众城市智能科技有限公司 | 0.15 | 0.15 |
59 | 安徽万山红环保科技有限公司 | 0.15 | 0.15 |
60 | 安徽省庐峰镀锌有限公司 | 0.15 | 0.15 |
61 | 合肥乐凯科技产业有限公司 | 0.375 | 0.375 |
62 | 合肥精显电子科技有限公司 | 0.15 | 0.15 |
合计 | 11.724 | 11.724 | |
第50-3条:知识产权发展联盟 (业务咨询:知识产权应用服务处 62315160) | |||
序号 | 单位名称 |
申请奖补金额 (万元) |
奖补金额 (万元) |
1 | 合肥知识产权发展联盟 | 20 | 20 |
合计 | 20 | 20 | |
第51-1条:发明专利定额资助(业务咨询:知识产权应用服务处 62315165) | |||
序号 | 单位名称 |
申请奖补金额 (万元) |
奖补金额 (万元) |
1 | 舒婷 | 2.5 | 2.5 |
2 | 汤列夫 | 0.5 | 0.5 |
3 | 胥振国 | 1.5 | 1.5 |
4 | 蔡玉华 | 0.5 | 0.5 |
5 | 东风精密铸造有限公司 | 1.5 | 1.5 |
6 | 安徽游川网络科技有限公司 | 0.5 | 0.5 |
7 | 合肥圣三松冷热技术有限公司 | 0.5 | 0.5 |
8 | 合肥达力机械制造有限公司 | 0.5 | 0.5 |
9 | 安徽齐天文具制造有限公司 | 1.5 | 1.5 |
10 | 巢湖学院 | 7.5 | 7.5 |
11 | 合肥职业技术学院 | 6.5 | 6.5 |
12 | 合肥工业大学 | 281.5 | 281.5 |
13 | 安徽鸿宇路桥工程有限公司 | 0.5 | 0.5 |
14 | 安徽交通职业技术学院 | 1 | 1 |
15 | 中安恒慧建设集团有限公司 | 1 | 1 |
16 | 合肥生力电力设备工程有限责任公司 | 1 | 1 |
17 | 合肥菲力姆科技有限公司 | 1 | 1 |
18 | 华益药业科技(安徽)有限公司 | 0.5 | 0.5 |
19 | 玛狮工程机械(合肥)有限公司 | 0.5 | 0.5 |
20 | 合肥禄正新能源科技有限公司 | 0.5 | 0.5 |
21 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 5 | 5 |
22 | 中国科学技术大学 | 151.5 | 151.5 |
23 | 合肥常青机械股份有限公司 | 1.5 | 1.5 |
24 | 安徽皇广实业有限公司 | 0.5 | 0.5 |
25 | 合肥能源研究院 | 0.5 | 0.5 |
26 | 安徽经邦软件技术有限公司 | 0.5 | 0.5 |
27 | 安徽江淮银联重型工程机械有限公司 | 0.5 | 0.5 |
28 | 安徽沃特水务科技有限公司 | 1 | 1 |
29 | 安徽省建设工程测试研究院有限责任公司 | 1 | 1 |
30 | 安徽施恩机械科技有限公司 | 0.5 | 0.5 |
31 | 中铁四局集团有限公司 | 10 | 10 |
32 | 安徽航跃通信设备有限公司 | 0.5 | 0.5 |
33 | 合肥市极点科技有限公司 | 0.5 | 0.5 |
34 | 安徽长龙电气集团有限公司 | 3.5 | 3.5 |
35 | 安徽恒星制药有限公司 | 1.5 | 1.5 |
36 | 合肥工业大学智能制造技术研究院 | 2.5 | 2.5 |
37 | 安徽圆明基建设集团有限公司 | 0.5 | 0.5 |
38 | 安徽钟南消防科技有限公司 | 1 | 1 |
39 | 合肥安达创展科技股份有限公司 | 0.5 | 0.5 |
40 | 安徽绿之鑫信息科技有限责任公司 | 0.5 | 0.5 |
41 | 安徽天恩旅行用品科技有限公司 | 1 | 1 |
42 | 合肥微木秉智科技有限公司 | 0.5 | 0.5 |
43 | 合肥星服信息科技有限责任公司 | 0.5 | 0.5 |
44 | 合肥久享机械有限责任公司 | 0.5 | 0.5 |
45 | 安徽巨一科技股份有限公司 | 7 | 7 |
46 | 合肥巨一动力系统有限公司 | 2.5 | 2.5 |
47 | 合肥巨一智能装备有限公司 | 1.5 | 1.5 |
48 | 合肥道一动力科技有限公司 | 0.5 | 0.5 |
49 | 合肥紫金钢管股份有限公司 | 1.5 | 1.5 |
50 | 合肥汉东装饰工程有限公司 | 0.5 | 0.5 |
51 | 安徽电气工程职业技术学院 | 0.5 | 0.5 |
52 | 张安斌 | 0.5 | 0.5 |
53 | 卫诺特检验技术(合肥)有限公司 | 0.5 | 0.5 |
54 | 合肥江航飞机装备股份有限公司 | 0.5 | 0.5 |
55 | 杨智豪 | 0.5 | 0.5 |
56 | 巢湖市兰天大诚门窗幕墙有限公司 | 0.5 | 0.5 |
57 | 安徽省安国渔具有限公司 | 1 | 1 |
58 | 合肥德瑞格光电科技有限公司 | 0.5 | 0.5 |
59 | 安徽皖维高新材料股份有限公司 | 1 | 1 |
60 | 安徽东亚机械有限公司 | 0.5 | 0.5 |
61 | 泰山石膏(巢湖)有限公司 | 0.5 | 0.5 |
62 | 巢湖市永安新型建材有限责任公司 | 0.5 | 0.5 |
63 | 安徽皖宏建筑工程有限公司 | 0.5 | 0.5 |
64 | 巢湖市聚汇遮阳设备科技有限公司 | 1 | 1 |
65 | 巢湖威能光电科技有限公司 | 5.5 | 5.5 |
66 | 巢湖美维食品有限公司 | 0.5 | 0.5 |
67 | 安徽富煌电力装备科技有限公司 | 0.5 | 0.5 |
68 | 巢湖市金辉自控设备有限公司 | 4.5 | 4.5 |
69 | 安徽省巢湖铸造厂有限责任公司 | 1 | 1 |
70 | 安徽侬安康食品有限公司 | 1.5 | 1.5 |
71 | 安徽心之声医疗科技有限公司 | 0.5 | 0.5 |
72 | 合肥星巢环保科技有限公司 | 0.5 | 0.5 |
73 | 巢湖市强力渔业有限责任公司 | 0.5 | 0.5 |
74 | 巢湖市天宇渔具有限公司 | 0.5 | 0.5 |
75 | 安徽卓越电力设备有限公司 | 0.5 | 0.5 |
76 | 安徽慧视金瞳科技有限公司 | 2.5 | 2.5 |
77 | 合肥铭志环境技术有限责任公司 | 0.5 | 0.5 |
78 | 安徽国力物流有限公司 | 0.5 | 0.5 |
79 | 安徽亿恒智选光电有限公司 | 1 | 1 |
80 | 合肥华升泵阀股份有限公司 | 1 | 1 |
81 | 合肥艾特标牌有限公司 | 1 | 1 |
82 | 固力发电气有限公司 | 0.5 | 0.5 |
83 | 安徽省庆云医药股份有限公司 | 2 | 2 |
84 | 巨人建设集团有限公司 | 0.5 | 0.5 |
85 | 合肥越之澜机电设备有限公司 | 1 | 1 |
86 | 安徽瀚洋旅游用品有限公司 | 0.5 | 0.5 |
87 | 合肥田峰草莓有限公司 | 0.5 | 0.5 |
88 | 安徽安恒轴承有限公司 | 0.5 | 0.5 |
89 | 安徽金诚汽车装饰设计开发有限公司 | 0.5 | 0.5 |
90 | 安徽省华耀玻璃有限公司 | 1 | 1 |
91 | 安徽富通环保节能科技股份有限公司 | 1 | 1 |
92 | 长丰县耕耘农工贸有限责任公司 | 0.5 | 0.5 |
93 | 合肥天品电子科技有限公司 | 0.5 | 0.5 |
94 | 合肥市辉耀真空材料有限责任公司 | 1 | 1 |
95 | 合肥旭阳铝颜料有限公司 | 1 | 1 |
96 | 安徽三品技术服务有限公司 | 6.5 | 6.5 |
97 | 合肥荣事达太阳能有限公司 | 1 | 1 |
98 | 合肥力和机械有限公司 | 0.5 | 0.5 |
99 | 安徽合凯电气科技股份有限公司 | 0.5 | 0.5 |
100 | 安徽金诚复合材料有限公司 | 0.5 | 0.5 |
101 | 安徽伟光电缆股份有限公司 | 0.5 | 0.5 |
102 | 安徽中源环保科技有限公司 | 0.5 | 0.5 |
103 | 合肥康诺生物制药有限公司 | 0.5 | 0.5 |
104 | 合肥鑫伟电力设备有限公司 | 0.5 | 0.5 |
105 | 合肥易升拖车机械有限公司 | 0.5 | 0.5 |
106 | 安徽华恒生物科技股份有限公司 | 1 | 1 |
107 | 安徽舜禹水务股份有限公司 | 0.5 | 0.5 |
108 | 合肥新极地制冷设备有限公司 | 0.5 | 0.5 |
109 | 合肥国瑞集成建筑科技有限公司 | 1 | 1 |
110 | 合肥鹏锦自动化有限公司 | 0.5 | 0.5 |
111 | 安徽浩悦环境科技有限责任公司 | 0.5 | 0.5 |
112 | 合肥恒大江海泵业股份有限公司 | 1 | 1 |
113 | 安徽省尚展模具工业有限公司 | 1 | 1 |
114 | 瑞纳智能设备股份有限公司 | 1 | 1 |
115 | 合肥德泰科通测控技术有限公司 | 0.5 | 0.5 |
116 | 博洽多闻技术有限公司 | 0.5 | 0.5 |
117 | 合肥能安科技有限公司 | 1 | 1 |
118 | 合肥海戈电子科技有限公司 | 0.5 | 0.5 |
119 | 合肥诺瓦新材料科技有限公司 | 1 | 1 |
120 | 安徽路港通工程试验检测有限公司 | 0.5 | 0.5 |
121 | 安徽中铁工程材料科技有限公司 | 0.5 | 0.5 |
122 | 煤炭工业合肥设计研究院有限责任公司 | 0.5 | 0.5 |
123 | 合肥辉宝机械有限公司 | 1 | 1 |
124 | 合肥鼎鑫模具有限公司 | 0.5 | 0.5 |
125 | 合肥恩锐科技有限公司 | 0.5 | 0.5 |
126 | 合肥安信瑞德精密制造有限公司 | 0.5 | 0.5 |
127 | 合肥信达膜科技有限公司 | 3 | 3 |
128 | 安徽莫尼克医用材料有限公司 | 0.5 | 0.5 |
129 | 安徽兴博远实信息科技有限公司 | 1 | 1 |
130 | 安徽皖通邮电股份有限公司 | 5.5 | 5.5 |
131 | 安徽东迪电气科技有限公司 | 0.5 | 0.5 |
132 | 合肥开关厂有限公司 | 2 | 2 |
133 | 安徽波维电子科技有限公司 | 0.5 | 0.5 |
134 | 合肥道卓科技有限公司 | 2.5 | 2.5 |
135 | 安徽省科学技术研究院 | 1 | 1 |
136 | 安徽普泛能源技术有限公司 | 1 | 1 |
137 | 艾祎璠 | 0.5 | 0.5 |
138 | 志邦家居股份有限公司 | 1 | 1 |
139 | 合肥安为康医学检验有限公司 | 2 | 1 |
140 | 安徽省农业科学院植物保护与农产品质量安全研究所 | 8.5 | 8.5 |
141 | 安徽省农业科学院园艺研究所 | 4 | 4 |
142 | 安徽省农业科学院茶叶研究所 | 0.5 | 0.5 |
143 | 安徽省农业科学院水稻研究所 | 4 | 4 |
144 | 安徽省农业科学院烟草研究所 | 1 | 1 |
145 | 安徽省农业科学院农业经济与信息研究所 | 0.5 | 0.5 |
146 | 安徽三禾一信息科技有限公司 | 1 | 1 |
147 | 广豪汽车配件(合肥)有限公司 | 1 | 1 |
148 | 长鑫存储技术有限公司 | 9.5 | 9.5 |
149 | 长虹美菱股份有限公司 | 5 | 5 |
150 | 安徽天健环保股份有限公司 | 1.5 | 1.5 |
151 | 合肥学院 | 25 | 25 |
152 | 合肥哈工众志自动化科技有限公司 | 1 | 1 |
153 | 合肥哈工热气球数字科技有限公司 | 0.5 | 0.5 |
154 | 哈工大机器人(合肥)国际创新研究院 | 2.5 | 2.5 |
155 | 安徽佳通乘用子午线轮胎有限公司 | 3.5 | 3.5 |
156 | 合肥华凌股份有限公司 | 59 | 59 |
157 | 合肥市航嘉电子技术有限公司 | 0.5 | 0.5 |
158 | 航嘉电器(合肥)有限公司 | 0.5 | 0.5 |
159 | 合肥屹坤精工科技有限公司 | 0.5 | 0.5 |
160 | 安徽江淮福臻车体装备有限公司 | 0.5 | 0.5 |
161 | 安徽德特信息技术有限公司 | 0.5 | 0.5 |
162 | 龙迅半导体(合肥)股份有限公司 | 12.5 | 12.5 |
163 | 合肥大道模具有限责任公司 | 2.5 | 2.5 |
164 | 中国化学工程第三建设有限公司 | 1.5 | 1.5 |
165 | 合肥哈工力训智能科技有限公司 | 0.5 | 0.5 |
166 | 安徽道一智能制造技术有限公司 | 0.5 | 0.5 |
167 | 合肥康尔信电力系统有限公司 | 2.5 | 2.5 |
168 | 合肥裕朗机电科技有限公司 | 1.5 | 1.5 |
169 | 安徽优旦科技有限公司 | 1.5 | 1 |
170 | 合肥汉闻数字印刷设备有限公司 | 2 | 2 |
171 | 合肥合锻智能制造股份有限公司 | 5 | 2.5 |
172 | 安徽纳赫智能科技有限公司 | 0.5 | 0.5 |
173 | 合肥杰事杰新材料股份有限公司 | 6 | 6 |
174 | 安徽应流机电股份有限公司 | 0.5 | 0.5 |
175 | 安徽集友纸业包装有限公司 | 0.5 | 0.5 |
176 | 合肥皖水信息科技有限公司 | 0.5 | 0.5 |
177 | 合肥东方节能科技股份有限公司 | 3 | 3 |
178 | 合肥海德数控液压设备有限公司 | 1 | 1 |
179 | 合肥利元杰信息科技有限公司 | 1 | 1 |
180 | 中电科技(合肥)博微信息发展有限责任公司 | 1 | 1 |
181 | 合肥名华教育科技有限公司 | 0.5 | 0.5 |
182 | 合肥左成传媒科技有限公司 | 0.5 | 0.5 |
183 | 合肥千聚环保科技有限公司 | 1.5 | 1.5 |
184 | 合肥俊刚机械科技有限公司 | 1 | 1 |
185 | 安徽国祯环卫科技有限公司 | 1 | 1 |
186 | 合肥联宝信息技术有限公司 | 8.5 | 8.5 |
187 | 安徽金思源生物科技有限公司 | 2 | 2 |
188 | 合肥朝霞机械科技有限公司 | 0.5 | 0.5 |
189 | 安徽金贺财建筑工程有限公司 | 1 | 1 |
190 | 合肥晶弘电器有限公司 | 0.5 | 0.5 |
191 | 合肥格易集成电路有限公司 | 1 | 1 |
192 | 合肥齐赢网络技术有限公司 | 0.5 | 0.5 |
193 | 清华大学合肥公共安全研究院 | 2 | 2 |
194 | 合肥草木蕃景生态科技有限公司 | 0.5 | 0.5 |
195 | 安徽海龙建筑工业有限公司 | 0.5 | 0.5 |
196 | 安徽金江建筑规划设计有限公司 | 0.5 | 0.5 |
197 | 合肥芯测半导体有限公司 | 1.5 | 1.5 |
198 | 辰安天泽智联技术有限公司 | 0.5 | 0.5 |
199 | 安徽悦众车身装备有限公司 | 1 | 1 |
200 | 合肥保得工业自动化有限公司 | 1 | 1 |
201 | 中用科技有限公司 | 0.5 | 0.5 |
202 | 安徽中疆环境科技有限公司 | 2.5 | 2.5 |
203 | 安徽领云物联科技有限公司 | 0.5 | 0.5 |
204 | 安徽安鑫货叉有限公司 | 0.5 | 0.5 |
205 | 合肥晟泰克旋压科技有限公司 | 0.5 | 0.5 |
206 | 安徽芯瑞达科技股份有限公司 | 0.5 | 0.5 |
207 | 合肥天汇孵化科技有限公司 | 0.5 | 0.5 |
208 | 安徽鑫艺达抛光机械股份有限公司 | 1 | 1 |
209 | 合肥神马科技集团有限公司 | 0.5 | 0.5 |
210 | 合肥海本蓝科技有限公司 | 0.5 | 0.5 |
211 | 合肥中亚环保科技有限公司 | 1 | 1 |
212 | 安徽瀚一景观规划设计院有限公司 | 4 | 4 |
213 | 安徽禾禾自动化科技有限公司 | 0.5 | 0.5 |
214 | 蔚来(安徽)控股有限公司 | 12 | 12 |
215 | 安徽合力股份有限公司 | 3 | 2.5 |
216 | 合肥升园汽车配件有限公司 | 0.5 | 0.5 |
217 | 安徽丰大种业股份有限公司 | 1 | 1 |
218 | 安徽普生源生物科技有限公司 | 0.5 | 0.5 |
219 | 合肥乐迪工业设计有限公司 | 0.5 | 0.5 |
220 | 合肥哈工库讯智能科技有限公司 | 0.5 | 0.5 |
221 | 合肥市智信汽车科技有限公司 | 1 | 1 |
222 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 122.5 | 122.5 |
223 | 安徽思源三轻智能制造有限公司 | 3.5 | 3.5 |
224 | 合肥迭生信息科技有限公司 | 1 | 1 |
225 | 安徽合力股份有限公司合肥铸锻厂 | 0.5 | 0.5 |
226 | 华霆(合肥)动力技术有限公司 | 2.5 | 2.5 |
227 | 安徽建筑大学 | 35 | 35 |
228 | 合肥中辰轻工机械有限公司 | 1.5 | 1.5 |
229 | 合肥一言图文设计有限责任公司 | 0.5 | 0.5 |
230 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 | 2.5 | 2.5 |
231 | 合肥雪祺电气有限公司 | 0.5 | 0.5 |
232 | 安徽爱依特科技有限公司 | 4 | 4 |
233 | 安徽江淮松芝空调有限公司 | 3 | 3 |
234 | 合肥美菱物联科技有限公司 | 1 | 1 |
235 | 合肥师范学院 | 4 | 4 |
236 | 合肥绿叶生态园林集团有限公司 | 1.5 | 1.5 |
237 | 安徽国晶微电子有限公司 | 0.5 | 0.5 |
238 | 安徽名膜环境技术有限公司 | 0.5 | 0.5 |
239 | 安徽瀚洋纸品印刷有限公司 | 0.5 | 0.5 |
240 | 安徽恒信建设工程管理有限公司 | 1 | 1 |
241 | 中科美菱低温科技股份有限公司 | 1.5 | 1.5 |
242 | 安徽医科大学第二附属医院 | 0.5 | 0.5 |
243 | 合肥国轩电池材料有限公司 | 1.5 | 1.5 |
244 | 安徽万磁电子有限公司 | 3 | 3 |
245 | 安徽新合富力科技有限公司 | 0.5 | 0.5 |
246 | 钟少童 | 0.5 | 0.5 |
247 | 安徽德科电气科技有限公司 | 1 | 1 |
248 | 合肥星源新能源材料有限公司 | 0.5 | 0.5 |
249 | 安徽龙川橡塑科技有限公司 | 1 | 1 |
250 | 安徽龙磁科技股份有限公司 | 0.5 | 0.5 |
251 | 安徽朗凯奇防水科技股份有限公司 | 1.5 | 1.5 |
252 | 安徽大地熊新材料股份有限公司 | 2.5 | 2.5 |
253 | 安徽金三隆再生资源有限公司 | 1 | 1 |
254 | 合肥三邦环保科技有限公司 | 1 | 1 |
255 | 安徽省锐凌计量器制造有限公司 | 0.5 | 0.5 |
256 | 季立仁 | 0.5 | 0.5 |
257 | 安徽信泽科技有限公司 | 5 | 5 |
258 | 合肥琥珀家具有限责任公司 | 1 | 1 |
259 | 安徽宝业建工集团有限公司 | 1.5 | 1.5 |
260 | 安徽贝朗科技有限公司 | 0.5 | 0.5 |
261 | 合肥中通抛光机械有限公司 | 0.5 | 0.5 |
262 | 安徽同绘家园土地信息技术有限公司 | 0.5 | 0.5 |
263 | 武浩淼 | 0.5 | 0.5 |
264 | 安徽省通达包装材料有限公司 | 0.5 | 0.5 |
265 | 合肥统旭智慧科技有限公司 | 1 | 1 |
266 | 合肥市第二人民医院 | 5 | 3 |
267 | 安徽元琛环保科技股份有限公司 | 2 | 2 |
268 | 合肥长源液压股份有限公司 | 0.5 | 0.5 |
269 | 安徽启明表面技术有限公司 | 0.5 | 0.5 |
270 | 安徽郁金香新能源科技有限公司 | 1 | 1 |
271 | 安徽金盾三维高科技有限公司 | 0.5 | 0.5 |
272 | 合肥视涯技术有限公司 | 2.5 | 2.5 |
273 | 合肥晶合集成电路股份有限公司 | 13 | 13 |
274 | 合肥市商巨智能装备有限公司 | 0.5 | 0.5 |
275 | 安徽普朗膜技术有限公司 | 0.5 | 0.5 |
276 | 合肥派腾信息技术有限公司 | 1 | 1 |
277 | 合肥惠科金扬科技有限公司 | 2 | 2 |
278 | 合肥鼎材科技有限公司 | 1 | 1 |
279 | 合肥翰博星辰高新材料有限公司 | 0.5 | 0.5 |
280 | 合肥星火工贸有限公司 | 1 | 1 |
281 | 合肥中车轨道交通车辆有限公司 | 0.5 | 0.5 |
282 | 合肥泰沃达智能装备有限公司 | 2 | 2 |
283 | 劲旅环境科技股份有限公司 | 0.5 | 0.5 |
284 | 合肥欣奕华智能机器有限公司 | 5 | 5 |
285 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 40.5 | 40.5 |
286 | 合肥候鸟新型材料有限公司 | 0.5 | 0.5 |
287 | 安徽职业技术学院 | 2 | 2 |
288 | 合肥京东方显示光源有限公司 | 10 | 10 |
289 | 合肥京东方光电科技有限公司 | 78 | 78 |
290 | 合肥京东方显示技术有限公司 | 18.5 | 18.5 |
291 | 合肥鑫晟光电科技有限公司 | 162 | 162 |
292 | 合肥威迪变色玻璃有限公司 | 3.5 | 3.5 |
293 | 安徽拓吉泰新型陶瓷科技有限公司 | 0.5 | 0.5 |
294 | 合肥京东方卓印科技有限公司 | 5 | 5 |
295 | 安徽粮食工程职业学院 | 0.5 | 0.5 |
296 | 安徽捷迅光电技术有限公司 | 2.5 | 2.5 |
297 | 合肥微睿光电科技有限公司 | 0.5 | 0.5 |
298 | 彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司 | 6.5 | 6.5 |
299 | 合肥京东方视讯科技有限公司 | 6 | 6 |
300 | 合肥乐凯科技产业有限公司 | 3.5 | 3.5 |
301 | 安徽中医药大学 | 2 | 1 |
302 | 合肥邦立电子股份有限公司 | 0.5 | 0.5 |
303 | 合肥南方汽车零部件有限公司 | 0.5 | 0.5 |
304 | 安徽南凯元机械有限公司 | 0.5 | 0.5 |
305 | 安徽维德工业自动化有限公司 | 1 | 1 |
306 | 合肥科佳高分子材料科技有限公司 | 1 | 1 |
307 | 合肥市好旺养殖科技有限公司 | 0.5 | 0.5 |
308 | 安徽省安达兴智能装备有限公司 | 0.5 | 0.5 |
309 | tcl家用电器(合肥)有限公司 | 5 | 5 |
310 | tcl智能科技(合肥)有限公司 | 3 | 3 |
311 | 安徽好运机械有限公司 | 0.5 | 0.5 |
312 | 合肥迈可罗生物工程有限公司 | 0.5 | 0.5 |
313 | 安徽凯贝耐特钣金科技有限公司 | 2 | 2 |
314 | 安徽宇锋智能科技有限公司 | 1 | 1 |
315 | 合肥百恒设备模具有限公司 | 0.5 | 0.5 |
316 | 合肥伟达智能科技有限公司 | 1 | 1 |
317 | 合肥神舟建筑集团有限公司 | 0.5 | 0.5 |
318 | 徽都建设有限公司 | 0.5 | 0.5 |
319 | 安徽宏远机械制造有限公司 | 1.5 | 1.5 |
320 | 安徽中正电气有限公司 | 1 | 1 |
321 | 合肥科天水性科技有限责任公司 | 5.5 | 5.5 |
322 | 瑞瑶环境科技有限公司 | 0.5 | 0.5 |
323 | 安徽杰奥玛克合成材料科技有限公司 | 1 | 1 |
324 | 合肥化机装备制造有限公司 | 0.5 | 0.5 |
325 | 安徽金锡机械科技有限公司 | 1 | 1 |
326 | 合肥禾源粮油有限公司 | 0.5 | 0.5 |
327 | 安徽集虹材料科技有限公司 | 1 | 1 |
328 | 安徽安利材料科技股份有限公司 | 0.5 | 0.5 |
329 | 合肥安利聚氨酯新材料有限公司 | 5 | 5 |
330 | 合肥众机群机械制造有限公司 | 0.5 | 0.5 |
331 | 合肥汇之新机械科技有限公司 | 2 | 2 |
