2022/7/20
各有关企业:
根据合肥市亩均办相关文件规定,合肥经开区亩均办(经贸发展局)对全区240家规模以上工业企业2021年度亩均效益情况进行综合评价,共评出a类企业48家,b类企业108家,c类企业72家,d类企业12家。现将评价结果予以公示。
一、公示期限
公示期5个工作日,7月20日-7月26日止。
二、咨询电话
参评企业对本次评价结果如有异议反馈,可直接拨打合肥经开区亩均办(经贸发展局)电话:63679033。
三、其他事项
本次参评结果不作为经开区2022年度分类施策的依据。
附件:合肥经开区2021年度规上工业企业亩均效益评价结果
合肥经开区亩均办(经贸发展局)
2022年7月20日
附件:
合肥经开区2021年度规上工业企业亩均效益评价结果 | ||
序号 | 企业名称 | 亩均效益评价结果 |
1 | 合肥格易集成电路有限公司 | a |
2 | 龙迅半导体(合肥)股份有限公司 | a |
3 | 安徽萨拉尔自动化科技有限公司 | a |
4 | 安徽维鸿电子科技有限公司 | a |
5 | 合肥国声电子通信有限责任公司 | a |
6 | 合肥华凌股份有限公司 | a |
7 | 中建材(合肥)机电工程技术有限公司 | a |
8 | 合肥经纬电子科技有限公司 | a |
9 | 合肥市卓怡恒通信息安全有限公司 | a |
10 | 合肥海易嘉精密科技有限公司 | a |
11 | 合肥华东包装有限公司 | a |
12 | 华霆(合肥)动力技术有限公司 | a |
13 | 联合利华(中国)有限公司 | a |
14 | 合肥abb变压器有限公司 | a |
15 | 安徽意通电力设备有限公司 | a |
16 | 安徽瀚洋纸品印刷有限公司 | a |
17 | 诺泰生物科技(合肥)有限公司 | a |
18 | 合肥屹坤精工科技有限公司 | a |
19 | 联宝(合肥)电子科技有限公司 | a |
20 | 合肥翼飞特电子科技有限公司 | a |
21 | 峻凌电子(合肥)有限公司 | a |
22 | 千辉药业(安徽)有限责任公司 | a |
23 | 合肥太通制冷科技有限公司 | a |
24 | 安徽威尔低碳科技股份有限公司 | a |
25 | 安徽优旦科技有限公司 | a |
26 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 | a |
27 | 空气化工产品(合肥)有限公司 | a |
28 | 采埃孚合力传动技术(合肥)有限公司 | a |
29 | 合肥皖液液压元件有限公司 | a |
30 | 合肥海尔电冰箱有限公司 | a |
31 | 安徽应流机电股份有限公司 | a |
32 | 精英模具(合肥)有限公司 | a |
33 | 东海橡塑(合肥)有限公司 | a |
34 | 爱博斯塑料(合肥)有限公司 | a |
35 | 合肥铭尊精密科技有限公司 | a |
36 | 合肥蓝菱工贸有限公司 | a |
37 | 双维伊士曼纤维有限公司 | a |
38 | 合肥中亚环保科技有限公司 | a |
39 | 合肥晶威特电子有限责任公司 | a |
40 | 安徽顺为智能装备制造有限公司 | a |
41 | 延锋汽车饰件系统(合肥)有限公司 | a |
42 | 长鑫存储技术有限公司 | a |
43 | 安徽合力股份有限公司 | a |
44 | 洽洽食品股份有限公司 | a |
45 | 长虹美菱股份有限公司 | a |
46 | 合肥合锻智能制造股份有限公司 | a |
47 | 安徽芯瑞达科技股份有限公司 | a |
48 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | a |
49 | 合肥钦力电子有限公司 | b |
50 | 合肥中亚建材装备有限责任公司 | b |
51 | 安徽泽众安全科技有限公司 | b |
52 | 合肥雪祺电气有限公司 | b |
53 | 安徽安泰新型包装材料有限公司 | b |
54 | 合肥和安机械制造有限公司 | b |
55 | 合肥市诚泰模具有限责任公司 | b |
56 | 合肥哈工龙延智能装备有限公司 | b |
57 | 合肥纳发车桥有限公司 | b |
58 | 合肥云鹤安道拓汽车座椅有限公司 | b |
59 | 合肥中亚传感器有限责任公司 | b |
60 | 合肥太古可口可乐饮料有限公司 | b |
61 | 合肥永升机械有限公司 | b |
62 | 比克希汽车科技(合肥)有限公司 | b |
63 | 国机通用机械科技股份有限公司 | b |
64 | 安徽哈工道一智能制造技术有限公司 | b |
65 | 合肥东凯新型建材有限公司 | b |
66 | 合肥元丰汽车制动系统有限公司 | b |
67 | 合肥松亚汽车零部件有限公司 | b |
68 | 丝艾(合肥)包装材料有限公司 | b |
69 | 合肥大一汽车配件有限公司 | b |
70 | 合肥康盛管业有限责任公司 | b |
71 | 合肥海天电子科技有限公司 | b |
72 | 合肥哈工易科自动化科技有限公司 | b |
73 | 合肥市永达电器有限公司 | b |
74 | 合肥实华管件有限责任公司 | b |
75 | 合肥哈工智臻科技有限公司 | b |
76 | 马钢(合肥)钢材加工有限公司 | b |
77 | 合肥富铭密封材料有限公司 | b |
78 | 安徽森力汽车电子有限公司 | b |
79 | 合肥贝壳派创新科技有限公司 | b |
80 | 合肥市裕同印刷包装有限公司 | b |
81 | 合肥丹盛包装有限公司 | b |
82 | 安徽和鼎机电设备有限公司 | b |
83 | 安徽呵宝儿童用品有限公司 | b |
84 | 讯龙型材折弯(合肥)有限公司 | b |
85 | 合肥盛邦电器有限公司 | b |
86 | 库尔兹压烫科技(合肥)有限公司 | b |
87 | 合肥海大塑胶有限公司 | b |
88 | 合肥哈工库讯智能科技有限公司 | b |
89 | 安徽集友纸业包装有限公司 | b |
90 | 合肥中都机械有限公司 | b |
91 | 合肥捷鑫轴承有限公司 | b |
92 | 合肥哈工汽车智能系统有限公司 | b |
93 | 合肥市利盈五金制品有限公司 | b |
94 | 安徽世品家居用品有限公司 | b |
95 | 合肥天物金佰包装制品有限公司 | b |
96 | 合肥益江汽车零部件有限公司 | b |
97 | 合肥得润电子器件有限公司 | b |
98 | 合肥恒瑞包装制品有限公司 | b |
99 | 安徽梯易优叉车有限公司 | b |
100 | 合肥凌江汽车座椅有限公司 | b |
101 | 安徽安鑫货叉有限公司 | b |
102 | 安徽江淮松芝空调有限公司 | b |
103 | 合肥鸿迈塑料制品有限公司 | b |
104 | 合肥康尔信电力系统有限公司 | b |
105 | 三菱电机捷敏功率半导体(合肥)有限公司 | b |
106 | 合肥恒通化工设备有限责任公司 | b |
107 | 安徽恒兴装饰工程有限公司 | b |
108 | 安徽博诚汽车部件有限公司 | b |
109 | 雷特玛(合肥)感压粘合涂层材料有限公司 | b |
110 | 合肥松果智造智能科技有限公司 | b |
111 | 捷敏电子(合肥)有限公司 | b |
112 | 立扬数控设备(合肥)有限公司 | b |
113 | 合肥哈工路波机器人科技有限公司 | b |
114 | 合肥大久保机械有限公司 | b |
115 | 合肥顶津食品有限公司 | b |
116 | 合肥哈工焊研威达自动化科技有限公司 | b |
117 | 威胜利工程有限公司 | b |
118 | 长沙远大住宅工业安徽有限公司 | b |
119 | 合肥马瑞利排气系统有限公司 | b |
120 | 安徽省利特环保技术有限公司 | b |
121 | 合肥智亨化工有限公司 | b |
122 | 安徽康明斯动力有限公司 | b |
123 | 合肥东方节能科技股份有限公司 | b |
124 | 合肥市金佰嘉精密科技有限公司 | b |
125 | 安徽英美达新材料科技有限公司 | b |
126 | 合肥世鼎佳汇塑业有限公司 | b |
127 | 合肥杰事杰新材料股份有限公司 | b |
128 | 合肥铜冠电子铜箔有限公司 | b |
129 | 安徽江淮华霆电池系统有限公司 | b |
130 | 安徽皖新电机有限公司 | b |
131 | 合肥天一汽车零部件有限公司 | b |
132 | 合肥市航嘉显示科技有限公司 | b |
133 | 合肥汇通控股股份有限公司 | b |
134 | 合肥海景包装制品有限公司 | b |
135 | 合肥格澜过滤系统有限责任公司 | b |
136 | 合肥永新包装材料有限公司 | b |
137 | 合肥今越制药有限公司 | b |
138 | 日立建机(中国)有限公司 | b |
139 | 合肥凯兴海绵制作有限公司 | b |
140 | 合肥荣丰包装制品有限公司 | b |
141 | 合肥动益汽车配件有限公司 | b |
142 | 安徽毅昌科技有限公司 | b |
143 | 合肥神林电子有限公司 | b |
144 | 合肥中辰轻工机械有限公司 | b |
145 | 合肥哈工亚南工业技术有限公司 | b |
146 | 合肥江淮太航常青汽车安全系统有限公司 | b |
147 | 合肥哈工新能源科技有限公司 | b |
148 | 安徽圆厨油脂有限公司 | b |
149 | 合肥哈工光通智能科技有限公司 | b |
150 | 安徽汇源制衣有限责任公司 | b |
151 | 合肥仟姿制衣有限责任公司 | b |
152 | 合肥哈工机器人有限公司 | b |
153 | 合肥哈工海渡工业机器人有限公司 | b |
154 | 合肥市恒康塑业有限公司 | b |
155 | 合肥本源物联网科技有限公司 | b |
156 | 合肥胜利电子科技有限公司 | b |
157 | 合肥阿雷斯提汽车配件有限公司 | c |
158 | 合肥海之森塑业有限公司 | c |
159 | 合肥天成汽车配件有限公司 | c |
160 | 合肥卡星数控设备有限公司 | c |
161 | 合肥利隆机械制造有限公司 | c |
162 | 合肥华峰暖通设备有限公司 | c |
163 | 合肥双燕塑料泡沫有限公司 | c |
164 | 合肥华维金属制品有限公司 | c |
165 | 合肥统一企业有限公司 | c |
166 | 臼井管路系统(合肥)有限公司 | c |
167 | 合肥林邦门业有限公司 | c |
168 | 合肥升园汽车配件有限公司 | c |
169 | 淀川盛馀(合肥)高科技钢板有限公司 | c |
170 | 安徽瑞德医疗设备制造有限公司 | c |
171 | 宝业西伟德混凝土预制件(合肥)有限公司 | c |
172 | 合肥神马科技集团有限公司 | c |
173 | 合肥精亿工贸有限公司 | c |
174 | 合肥信和机械科技有限公司 | c |
175 | 合肥光裕机械有限责任公司 | c |
176 | 安徽天健环保股份有限公司 | c |
177 | 合肥晟泰克汽车电子股份有限公司 | c |
178 | 合肥正奇电气科技有限公司 | c |
179 | 合肥盛名精密制造有限公司 | c |
180 | 安徽阿幸食品有限公司 | c |
181 | 合肥通富微电子有限公司 | c |
182 | 合肥奥巴尔仪表有限公司 | c |
183 | 江淮汇通库尔特(合肥)有限公司 | c |
184 | 合肥合兴涂镀钢板有限公司 | c |
185 | 合肥海川汽车部件系统有限公司 | c |
186 | 合肥亿恒智能科技股份有限公司 | c |
187 | 合肥海德数控液压设备有限公司 | c |
188 | 尼普洛医疗器械(合肥)有限公司 | c |
189 | 合肥美科制冷技术有限公司 | c |
190 | 帝宝车灯制造(合肥)有限公司 | c |
191 | 合肥益拓汽车零部件有限公司 | c |
192 | 合肥锡玉包装材料有限公司 | c |
193 | 安徽安凯华夏汽车配件(合肥)有限公司 | c |
194 | 合肥润德车轮制造有限公司 | c |
195 | 合肥新昌汽车部件有限公司 | c |
196 | 合肥大道模具有限责任公司 | c |
197 | 合肥创佳汽车电器有限公司 | c |
198 | 合肥金昌轴承有限公司 | c |
199 | 合肥东昇机械科技有限公司 | c |
200 | 安徽广源科技发展有限公司 | c |
201 | 合肥长虹实业有限公司 | c |
202 | 安徽皖投新辉光电科技有限公司 | c |
203 | 花王(合肥)有限公司 | c |
204 | 合肥晶弘电器有限公司 | c |
205 | 合肥阳光汽车部件有限公司 | c |
206 | 安徽佳航智能设备有限公司 | c |
207 | 合肥神气气体有限公司 | c |
208 | 合肥日上电器股份有限公司 | c |
209 | 安徽大洋机械制造有限公司 | c |
210 | 安徽佳仕龙机械制造有限责任公司 | c |
211 | 合肥核舟电子科技有限公司 | c |
212 | 合肥联亚制衣有限公司 | c |
213 | 合肥市蓝力机械制造有限公司 | c |
214 | 安徽辰控智能科技有限公司 | c |
215 | 合肥鑫磊肠衣厂 | c |
216 | 合肥诚志生物制药有限公司 | c |
217 | 安徽东方旭电气设备有限公司 | c |
218 | 安徽科瑞特模塑有限公司 | c |
219 | 合肥二宫机械有限公司 | c |
220 | 安徽宏路新材料科技有限公司 | c |
221 | 安徽海龙建筑工业有限公司 | c |
222 | 合肥仁创铸造材料有限公司 | c |
223 | 合肥国轩电池有限公司 | c |
224 | 合肥森隆结构件制造有限公司 | c |
225 | 安徽娜欣日用品有限公司 | c |
226 | 安徽伦琴教学设备有限公司 | c |
227 | 合肥梵隆汽车部件有限公司 | c |
228 | 安徽华邦机械有限公司 | c |
229 | 合肥筑友智造科技有限公司 | d |
230 | 合肥联华机械零部件有限责任公司 | d |
231 | 合肥光华机械有限公司 | d |
232 | 安徽国晶微电子有限公司 | d |
233 | 合肥市富园汽车改装有限公司 | d |
234 | 安徽两面针.芳草日化有限公司 | d |
235 | 长亨汽车饰件(合肥)有限公司 | d |
236 | 合肥市华联汽车配件有限公司 | d |
237 | 合肥市天龙羽绒制品有限公司 | d |
238 | 合肥速优纸制品有限公司 | d |
239 | 安徽宝能机械有限公司 | d |
240 | 安徽睿曼智能装备制造有限公司 | d |
安徽偶得信息技术有限公司手机网站 k8凯发欧洲杯的版权所有